截至2025年,全球主要电商平台的 GMV(商品交易总额,Gross Merchandise Volume)排名大致如下,基于公开数据、行业报告(如eMarketer、Statista、Marketplace Pulse)以及各公司财报汇总整理:
排名 | 平台 | 所属国家/地区 | 年度GMV(近似值) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Taobao / 天猫(合并口径) | 中国 | $1.2 - $1.3 万亿美元 | 阿里巴巴集团核心平台,占中国零售电商主导地位 |
2 | Amazon | 美国 | $8500 - $9000 亿 | 北美+全球多站点;自营与第三方卖家并存 |
3 | JD.com 京东 | 中国 | $4500 - $5000 亿 | 自营物流强,B2C为主 |
4 | Pinduoduo 拼多多 / Temu | 中国 / 海外 | $3000 亿+(估算) | 增长迅猛,Temu推动海外GMV |
5 | eBay | 美国 | $700 - $800 亿 | 以C2C为主,稳定但增长放缓 |
6 | Shopee | 新加坡 | $600 - $700 亿 | 东南亚最大,拉美布局迅速 |
7 | Walmart Marketplace | 美国 | $600 亿+(含线上) | 快速增长,线下+线上融合策略 |
8 | Mercado Libre | 拉美 | $500 - $600 亿 | 拉美电商巨头,GMV快速上升 |
9 | Rakuten | 日本 | $400 亿左右 | 日本最大电商平台 |
10 | Allegro | 波兰/东欧 | $150 - $200 亿 | 欧洲新兴市场代表之一 |
GMV ≠ 收入:GMV是交易总额,并不等于平台营收。像Amazon部分是自营,GMV计算口径不同。
阿里系平台(天猫+淘宝):合并后GMV依然领先全球,但近年增长放缓,竞争激烈。
拼多多/Temu:海外市场快速放量,Temu在欧美等市场的拉新速度极快。
Shopee & Lazada:在东南亚形成竞争格局,但Shopee市场份额更大。