下面是一个实用的【常见国家国际区号对照表】,按地区分类,涵盖了全球主要国家的国际电话区号,适合跨境电商、国际沟通、出国旅行等使用场景。
| 国家 / 地区 | 国际区号 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国 | +86 | 包括港澳台:中国香港 +852、中国澳门 +853、中国台湾 +886 |
| 美国 / 加拿大 | +1 | 北美编号共享 |
| 英国 | +44 | 英国本土 |
| 法国 | +33 | |
| 德国 | +49 | |
| 意大利 | +39 | |
| 西班牙 | +34 | |
| 希腊 | +30 | 爱琴海国家,+30区号 |
| 俄罗斯 | +7 | 也适用于哈萨克斯坦 |
| 澳大利亚 | +61 | |
| 新西兰 | +64 | |
| 日本 | +81 | |
| 韩国 | +82 | |
| 新加坡 | +65 | |
| 马来西亚 | +60 | |
| 越南 | +84 | |
| 泰国 | +66 | |
| 印度 | +91 | |
| 印尼(印度尼西亚) | +62 | |
| 菲律宾 | +63 | |
| 沙特阿拉伯 | +966 | 中东核心国家 |
| 阿联酋(迪拜) | +971 | |
| 土耳其 | +90 | 横跨亚欧 |
| 以se列 | +972 | |
| 南非 | +27 | 非洲代表国家 |
| 尼日利亚 | +234 | 非洲人口最多国家 |
| 埃及 | +20 | 非洲北部 |
| 巴西 | +55 | 南美最大国家 |
| 阿根廷 | +54 | |
| 墨西哥 | +52 | |
| 智利 | +56 | |
| 哥伦比亚 | +57 | |
| 乌克兰 | +380 | |
| 波兰 | +48 | 东欧重要市场 |
| 捷克 | +420 | |
| 罗马尼亚 | +40 |
如果你看到一个国际号码如:+44 20 7946 0123
+44 是国家代码(英国)
20 是伦敦的城市区号
后面是本地号码
拨打国际电话时,通常格式为:
+ 国家代码 + 地区码(如有)+ 本地号码
在拨打时,有些国家可以用 00 代替 +,如中国拨打国际电话用:
00 44 20 7946 0123