以下是为**跨境电商卖家(尤其是中国卖家)**定制的【????????美国跨境电商税务合规清单】,适用于通过 Amazon.com、Walmart、eBay、TikTok Shop US、独立站(如Shopify)等渠道在美国销售商品的卖家。
税种 | 简介 | 是否适用于中国卖家 |
---|---|---|
Sales Tax(销售税) | 州级和地方征收,税率不同 | ✅适用,大部分州要求平台代收 |
Income Tax(企业所得税) | 如果在美国有“永久机构”或设立公司 | ❌大多数中国公司不需交,但有例外 |
进口关税/关税税费 | 商品进入美国海关征收 | ✅适用,一般由货代代缴 |
Marketplace Facilitator Tax | 平台代收销售税制度(Amazon/Walmart等) | ✅适用,大多数平台已自动代收 |
平台已在大多数州代收并代缴销售税
但卖家仍需注册某些州销售税号用于记录和申报
推荐工具:TaxJar、Avalara 做 Nexus 判断和税号管理
平台也代收代缴
需在卖家后台填写“销售税豁免/已注册”信息
不代收税,需卖家自行判断在哪些州注册销售税
如有 Nexus(库存、销售额、广告等行为)→ 必须注册州税号
使用 TaxJar/Avalara 自动征税和申报
Nexus(税务关联)形成的常见方式:
类型 | 示例 | 是否构成Nexus |
---|---|---|
物理Nexus | 在该州有仓库、办公室、员工 | ✅ 是 |
经济Nexus | 年销售额 > $100,000 或 > 200单 | ✅ 是(具体门槛看州) |
平台代征 | Amazon FBA 发货地所在州 | ✅ 是,但平台一般代缴 |
Dropshipping | 使用美国本地供货商发货 | ✅ 视情况可能成立 |
建议用 TaxJar/Avalara 免费 Nexus 工具进行判断
阶段 | 操作 | 工具 |
---|---|---|
注册销售税号 | 到各州税务局网站注册(如加州、纽约等) | Avalara、TaxJar可代注册 |
配置电商平台 | 绑定税号到Amazon、Shopify等 | 平台后台设置税率规则 |
自动计算税额 | 按州/城市自动征收差异税率 | TaxJar API、Shopify Taxes |
申报与缴税 | 按月/季/年报税,按期付款 | TaxJar自动申报、或手动报税 |
州 | 建议理由 | 是否需重点关注 |
---|---|---|
加利福尼亚 CA | 销量大 + 高税率 + 严监管 | ✅ |
德克萨斯 TX | 亚马逊仓储地 + 人口多 | ✅ |
纽约 NY | 销售额大,常触发经济Nexus | ✅ |
佛罗里达 FL | Shopify等独立站易触发 | ✅ |
伊利诺伊 IL | 亚马逊仓 + Walmart配送中心多 | ✅ |
项目 | 保存期限 | 建议方式 |
---|---|---|
销售记录 | 6-7年 | Shopify/Amazon后台导出并备份 |
税务申报单 | 永久保存电子版 | 下载PDF保存在云盘 |
税号注册证明 | 永久 | 每个州单独保存,整理命名 |
误区 | 正确认识 |
---|---|
✅ 平台代收销售税 = 不需要申报 | ❌ 有时仍需注册税号+申报 |
✅ 没有仓库就不用注册税号 | ❌ 销售额超过某州门槛也需要注册 |
✅ Shopify 不收税就没事 | ❌ Shopify 是自管,卖家负责所有州合规 |
❌ 所有州税号都一样 | ✅ 每州都是单独注册、单独申报、规则各异 |
类型 | 工具 | 说明 |
---|---|---|
销售税管理 | TaxJar | Shopify/Amazon整合,自动计算+申报 |
销售税自动化 | Avalara | 高级版本,适合多州运营商 |
Nexus评估 | TaxJar Nexus Tool | 免费评估你在哪些州需注册税号 |
州税局注册入口 | https://www.taxadmin.org/state-tax-agencies | 全美各州税务局入口 |
美国销售税制度复杂,每个州都有独立税号、门槛和申报要求,建议使用第三方工具或会计服务商进行统一管理。对于平台卖家,尽管平台代收税,但卖家仍需掌握自己的申报义务和备案工作,避免未来被 IRS 或州税局追责。