以下是2025年最新全球电商平台排行榜前十名(按流量、GMV、用户数、全球影响力综合评估),适用于跨境卖家、品牌出海企业参考。
世界电商平台排行榜 Top 10(2025)
| 排名 | 平台名称 | 总部国家 | 类型 | 月均访问量(估算) | 适合卖家类型 |
|---|
| 1 | Amazon | 美国 | B2C | 超过25亿 | 品牌、工厂、FBA卖家 |
| 2 | Alibaba(阿里巴巴国际站) | 中国 | B2B | 1.5亿+ | 工厂、批发商 |
| 3 | eBay | 美国 | B2C/C2C | 8亿+ | 零售卖家、二手市场 |
| 4 | Walmart Marketplace | 美国 | B2C | 6亿+ | 品牌、分销商 |
| 5 | Shopee | 新加坡 | B2C | 5亿+ | 东南亚卖家、铺货型 |
| 6 | Lazada | 新加坡(阿里巴巴旗下) | B2C | 4亿+ | 东南亚品牌/工厂卖家 |
| 7 | JD Worldwide(京东国际) | 中国 | B2C | 2亿+ | 品牌、保税区模式 |
| 8 | Rakuten(乐天) | 日本 | B2C | 1.5亿+ | 出口日本卖家 |
| 9 | Mercado Libre | 阿根廷 | B2C | 3亿+ | 拉美卖家、深圳电子卖家 |
| 10 | Jumia | 尼日利亚 | B2C | 8000万+ | 出口非洲卖家、轻运营团队 |
简要分析(出海方向推荐)
| 平台 | 市场优势 | 是否适合中国卖家? |
|---|
| Amazon | 北美/全球第一平台,用户粘性强 | ✅ 非常适合,有成熟打法 |
| Alibaba 国际站 | 全球B端买家集中地 | ✅ 特别适合有产能的工厂 |
| eBay | 二手、老牌市场强 | ✅ 适合个体卖家、清库存 |
| Shopee/Lazada | 东南亚红利期 | ✅ 新手卖家试水首选 |
| Jumia | 非洲最大电商,竞争小 | ✅ 非洲新蓝海,轻量出海好平台 |
| Mercado Libre | 拉美霸主,增长快 | ✅ 适合电子、轻工业产品 |
拓展:其他潜力平台(可关注)
| 平台 | 备注 |
|---|
| Temu | 拼多多旗下,主攻欧美市场,极致低价 |
| TikTok Shop | 电商+短视频结合模式,年轻用户多 |
| Etsy | 手工艺、个性化商品出海首选 |
| Allegro | 波兰&东欧第一电商平台 |
| Coupang | 韩国最大电商,物流强大,增长快 |