以下是为亚马逊欧洲卖家特别设计的【德国 + 泛欧 VAT国家注册跟踪表】,支持卖家追踪各国 VAT 注册状态、注册时间、是否启用 FBA 仓储等情况,方便管理泛欧 FBA 和 OSS 税务义务。
国家 | VAT 是否已注册 | VAT号 | 注册日期 | 是否有仓储 | FBA 是否启用 | 是否 OSS 申报 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 | ✅ 已注册 | DE123456789 | 2022-06-15 | ✅ 是(FBA仓) | ✅ 启用 | ❌ 否 | 主营市场 |
法国 | ✅ 已注册 | FR987654321 | 2023-01-10 | ✅ 是(Pan-EU) | ✅ 启用 | ❌ 否 | 泛欧激活国家 |
意大利 | ✅ 已注册 | IT123456789 | 2023-03-01 | ✅ 是(Pan-EU) | ✅ 启用 | ❌ 否 | 暂无本地销售 |
西班牙 | ✅ 已注册 | ES456789123 | 2023-03-01 | ✅ 是(Pan-EU) | ✅ 启用 | ❌ 否 | - |
波兰 | ✅ 已注册 | PL789456123 | 2023-04-10 | ✅ 是(亚马逊欧洲物流网络) | ✅ 启用 | ❌ 否 | 有本地仓储 |
捷克 | ✅ 已注册 | CZ321654987 | 2023-04-10 | ✅ 是(欧洲仓) | ✅ 启用 | ❌ 否 | FBA调仓使用 |
荷兰 | ❌ 未注册 | - | - | ❌ 否 | ❌ 未启用 | ✅ OSS中 | Shopify 独立站销售 |
瑞典 | ❌ 未注册 | - | - | ❌ 否 | ❌ 未启用 | ✅ OSS中 | - |
比利时 | ❌ 未注册 | - | - | ❌ 否 | ❌ 未启用 | ✅ OSS中 | - |
仓储国必须注册VAT:凡是亚马逊在该国设有仓储(包括Pan-EU调拨)→ 强制注册VAT。
非仓储国可用OSS申报:如荷兰、瑞典等无库存国家,仅通过跨境发货→ 可通过一个国家的 OSS 一站式申报即可。
FBA激活国家列表:德国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克是典型的泛欧仓国,务必注册VAT。
VAT 注册时长提醒:德国和法国注册周期通常需3-8周,需提早准备。