下面是一份 《Rakuten 卖家违规行为大全 + 风险等级表(2025 最新版)》,可供跨境卖家和店铺运营团队参考,帮助规避违规风险,提高店铺稳定运营能力。
Rakuten 平台对卖家行为有严格规范,违规行为会影响 商品曝光、店铺评分甚至封店。本表将违规行为按 风险等级 分类,并提供对应的处罚说明和预防措施。
| 序号 | 违规行为 | 具体表现 | 处罚措施 | 防范建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌侵权 / 版权违规 | 未授权销售品牌商品,或盗用图片、文字、Logo | 商品下架,罚款,封店 | 提供正式授权书,确保图片文字原创或可合法使用 |
| 2 | 提交虚假资质 | 公司资质、认证文件伪造或不真实 | 拒绝入驻或封店 | 提供真实资质文件,跨境卖家可公证或翻译日文版 |
| 3 | 账号异常 / 多账号 | 创建重复账号刷单或操控排名 | 封禁所有关联账号 | 严格遵守单店政策,不操作重复账号 |
| 4 | 危害消费者安全 | 销售不符合 ST、PSE、药事法等安全认证要求的产品 | 商品下架,封店 | 遵守类目安全认证要求,提供检测报告 |
| 5 | 虚假交易 / 刷单 | 人为制造销量、评价、积分 | 删除订单和评价,封店 | 真实销售,利用官方活动或合法营销工具提升销量 |
| 序号 | 违规行为 | 具体表现 | 处罚措施 | 防范建议 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 虚假宣传 | 商品描述夸大功能、虚标效果(如“100%有效”“永久耐用”) | 商品下架、流量限制 | 真实描述产品功能,不使用绝对化词汇 |
| 7 | 虚标价格 | 原价虚高、制造折扣虚假 | 商品下架、活动限制 | 确保价格真实、折扣透明 |
| 8 | 图片违规 | 图片添加二维码、联系方式、夸张水印 | 删除商品,限制流量 | 主图白底清晰,不添加联系方式 |
| 9 | 商品标签滥用 | 填写与商品无关的关键词或标签 | 限制流量、关键词屏蔽 | 只填写相关关键词,保持自然 |
| 10 | 参与活动违规 | 刷单、虚假库存参与 Super Deal 或 Super Sale | 活动取消,限制参加资格 | 严格按真实库存参与活动 |
| 序号 | 违规行为 | 具体表现 | 处罚措施 | 防范建议 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 回复不及时 | 买家咨询回复延迟或缺失 | 警告,降低店铺评分 | 设置客服流程,确保及时回复 |
| 12 | 商品信息不全 | 标题、详情页、规格或安全信息缺失 | 警告,限流 | 按类目要求填写完整信息 |
| 13 | 售后政策不明 | 退换货政策模糊或无法执行 | 警告 | 明确退换货流程,提供日文说明 |
| 14 | 图片/描述小错误 | 图片清晰度不够或信息排版错误 | 警告 | 使用标准模板,定期检查详情页 |
| 15 | 少量评价违规 | 强制好评或低频刷评价 | 删除评价,警告 | 不使用刷评价工具,自然获取用户反馈 |

| 项目 | 风险点 | 防范建议 |
|---|---|---|
| 资质 | 提交中文文件未翻译或未公证 | 提供日文翻译及公证文件 |
| 物流 | 延迟发货、无法提供日本退货地址 | 使用日本仓储或可靠跨境物流 |
| 安全 | 玩具、食品、化妆品类不符合日本标准 | 提供 ST 标志、HACCP、药事法认证报告 |
| 评价 | 虚假刷单或刷积分 | 避免任何虚假操作,利用官方促销活动提高销量 |
| 风险等级 | 违规类型 | 典型影响 |
|---|---|---|
| 高风险 | 品牌侵权、虚假资质、危害安全、刷单 | 直接封店、商品下架、罚款 |
| 中风险 | 虚假宣传、虚标价格、图片违规、标签滥用、活动违规 | 流量限制、活动取消、商品下架 |
| 低风险 | 信息不全、客服延迟、小错误、少量评价违规 | 警告、扣分、流量轻微下降 |
核心原则:真实、合法、安全。
预防为主:入驻前准备资质,严格遵守类目安全规范。
运营规范化:标题、图片、详情页、活动、售后严格遵循平台规则。
定期自查:定期检查商品信息、库存、评价,避免违规积累。
结论:
严格遵守 Rakuten 平台规则和资质要求,结合合理运营策略,可以 降低风险、提升店铺流量和销量、确保长期稳定运营。