Rakuten(乐天)平台为保证消费者权益和平台秩序,对卖家运营行为设立了明确的违规分类与处罚规则。为了方便卖家快速理解并采取预防措施,本文整理了 违规类型、触发条件、处罚形式及预防建议 的速查表。
| 违规类型 | 触发条件 | 处罚形式 | 预防建议 |
|---|---|---|---|
| 知识产权侵权 | 销售侵权商品、使用未经授权图片或文案、仿冒品牌 | 商品下架、警告、罚款、店铺暂停或退店 | 确认授权、合法图片、供应链正规 |
| 禁售商品 | 销售平台禁止或法律禁止的商品 | 商品下架、罚款、警告、退店 | 熟悉平台禁售清单及法律法规 |
| 虚假或误导性商品信息 | 商品描述夸大、虚假宣传、价格误导 | 商品下架、罚款、活动限制 | 真实描述商品,保持图片与文案一致 |
| 商品信息不完整 | 缺失必填信息,如产地、规格、成分 | 商品下架、警告 | 完整填写商品信息 |
| 商品重复刊登 | 同一商品重复上架 | 警告、下架 | 合理管理 SKU,避免重复 |
| 违规类型 | 触发条件 | 处罚形式 | 预防建议 |
|---|---|---|---|
| 取消订单率高 | 卖家主动取消订单过多 | 罚款、店铺评分下降、活动限制 | 实时更新库存,优化供应链 |
| 延迟发货 | 超过设定发货时间未发货 | 罚款、店铺限制、活动禁止 | 增加发货人手,优化物流流程 |
| 未上传追踪号或物流异常 | 承诺可追踪但未提供追踪号 | 警告、罚款 | 确保物流追踪及时上传 |
| 订单处理不当 | 长期未处理订单或客户投诉未回复 | 警告、店铺评分下降 | 建立客服响应流程,及时处理订单 |
| 违规类型 | 触发条件 | 处罚形式 | 预防建议 |
|---|---|---|---|
| 虚假促销 | 折扣、活动信息不实 | 下架广告、罚款、限制参与活动 | 确保价格与折扣信息真实 |
| 广告内容违规 | 使用禁止词、夸大功效、医疗宣传 | 下架广告、罚款、活动限制 | 熟悉广告规范,规范文案 |
| 活动报名违规 | 未遵守活动规则 | 活动取消、罚款 | 认真阅读活动条款,合规参与 |

| 违规类型 | 触发条件 | 处罚形式 | 预防建议 |
|---|---|---|---|
| 重复违规 | 多次违规未改正 | 商品下架、店铺暂停、退店 | 定期自查违规记录,及时整改 |
| 财务未结清 | 平台费用、广告费、系统费未支付 | 扣留结算、店铺限制 | 按时缴费,核对账单 |
| 账户信息异常 | 公司信息、银行账户异常 | 警告、暂停结算 | 确认信息准确,及时更新 |
| 违规类型 | 触发条件 | 处罚形式 | 预防建议 |
|---|---|---|---|
| 欺诈行为 | 虚假交易、虚构订单 | 店铺立即暂停或退店、罚款 | 严格遵守交易规则 |
| 伪造文件或资料 | 上传虚假授权、发票、证书 | 店铺退店、罚款、信用处罚 | 保留真实文件、审核供应链 |
| 非法商品销售 | 违反法律法规产品销售 | 商品下架、罚款、店铺退店 | 遵守法律及平台规定 |
| 重复侵权严重行为 | 高风险重复违规 | 店铺冻结、退店 | 建立严格商品审核机制 |
商品审核:确保合法来源,图片与文案真实合规。
库存与订单管理:及时更新库存,控制取消率和延迟发货。
物流规范:使用可追踪物流,及时上传单号。
客服流程:24小时内响应买家咨询,减少投诉。
财务与账户管理:及时结清费用,保持账户信息准确。
培训与自查:定期培训运营团队,建立自查机制。
本速查表概括了 Rakuten 卖家最常见的违规类型与处罚方式。
卖家通过熟悉规则、建立内部 SOP 和日常自查,可以有效降低罚款风险、提升店铺稳定性,并保障平台长期合规运营。