在运营亚马逊广告(Amazon Ads)时,会频繁接触一系列专业术语。以下是亚马逊广告常用术语清单及解释,分为广告类型、数据指标、出价机制、结构要素等几大类,方便你系统掌握:
一、广告类型相关术语
术语 | 含义 |
---|
Sponsored Products(SP) | 商品推广广告,推广单个产品;最常见、转化率较高 |
Sponsored Brands(SB) | 品牌推广广告,展示品牌logo、广告语及多个商品 |
Sponsored Display(SD) | 展示型广告,支持站内和站外展示,支持再营销 |
Amazon DSP | 亚马逊需求侧平台,可做程序化广告投放,适合大品牌 |
二、广告结构 & 设置术语
术语 | 含义 |
---|
Campaign(广告活动) | 最上层结构,可设置预算、投放时间、类型 |
Ad Group(广告组) | 管理关键词、ASIN、出价等,更细分的管理单元 |
Targeting(投放方式) | 包括关键词投放、商品投放、受众定向等 |
Portfolio(广告组合) | 用于归类和管理多个广告活动,方便财务或品牌归属管理 |
三、关键词与定向
术语 | 含义 |
---|
Automatic Targeting | 自动投放,系统根据产品信息匹配搜索词 |
Manual Targeting | 手动投放,人工选择关键词或ASIN定向 |
Broad Match | 广泛匹配,包含关键词的变体、顺序变化等 |
Phrase Match | 短语匹配,关键词顺序固定,但可前后扩展词 |
Exact Match | 精确匹配,完全一致才触发广告 |
Negative Keywords | 否定关键词,防止广告出现在无关搜索下 |
四、核心指标(KPI)
术语 | 缩写 | 含义 |
---|
点击率 | CTR | Click Through Rate = 点击数 / 展示数 |
转化率 | CVR | Conversion Rate = 订单数 / 点击数 |
广告支出回报率 | ROAS | Return on Ad Spend = 销售额 / 广告花费 |
广告销售成本占比 | ACOS | Advertising Cost of Sales = 广告花费 / 销售额 |
展示量 | Impressions | 用户看到广告的次数 |
点击数 | Clicks | 用户点击广告的次数 |
广告支出 | Spend | 广告总花费 |
订单数 | Orders | 通过广告获得的实际订单数量 |
五、出价与预算术语
术语 | 含义 |
---|
Default Bid | 默认出价,每次点击你愿意支付的最大金额 |
Dynamic Bidding - Up and Down | 根据转化可能性自动调整出价(可上调和下调) |
Dynamic Bidding - Down Only | 只在可能转化低时下调出价 |
Fixed Bids | 固定出价,不做动态调整 |
Daily Budget | 每日预算,为每个广告活动设置每日上限 |
Campaign Budget | 一次性预算,适用于短期广告活动 |
六、其他常见术语
术语 | 含义 |
---|
ASIN Targeting | 按特定产品定向(用于商品定位广告) |
Category Targeting | 定向某一类目下的产品 |
Search Term Report | 搜索词报告,显示用户实际搜索触发广告的关键词 |
Placement Report | 展示位报告,告诉你广告主要出现在哪些位置(如首页、详情页等) |
TACoS | Total ACOS,总销售中广告花费占比(广告+自然流量综合考量) |
七、进阶术语(适合中高级广告操盘手)
术语 | 含义 |
---|
Attribution Window | 归因窗口期,计算广告转化的数据时限(默认7天) |
Brand Halo Sales | 品牌辐射销量,通过广告影响但不是该ASIN产生的销售 |
Bid+ | 广告加价工具,已被Dynamic Bidding机制所替代 |
Impression Share | 展示份额,衡量你广告曝光在整个竞品市场中的比例 |