适合想要布局东南亚市场的跨境卖家
项目 | 要求 |
---|---|
企业资质 | 中国大陆/香港注册公司营业执照(个体工商不可) |
联系人资料 | 身份证扫描件、手机号、邮箱 |
支付收款账户 | 推荐使用 Lazada官方支持的收款平台(如 Payoneer、WorldFirst、PingPong) |
商品信息 | 需提供5~10个可上传的商品资料(图片+英文描述) |
海外仓(可选) | Lazada支持海外仓或自发货FBL/FBS |
注册跨境账户
Lazada Global跨境官网:
https://www.lazada.com/en/sell-on-lazada
提交公司及店铺信息
包括营业执照、联系人、品类选择等。
绑定收款账户
使用 Payoneer/WorldFirst 账户接收销售款。
平台审核(1~3个工作日)
成功后会收到开店通知邮件。
产品上传 & 开启销售
使用Lazada后台(Seller Center)上传商品,设置运费模板,配置物流方式。
模式 | 描述 | 是否推荐 |
---|---|---|
LGS(Lazada Global Shipping) | 官方物流,发货到中转仓(义乌/深圳)再由平台分发 | ✅ 推荐 |
自发货 | 卖家直发东南亚买家 | ❌ 新手不建议(物流不稳定) |
海外仓发货 | 本地仓直接配送 | ✅ 大卖推荐 |
国家 | 市场特点 | 热门类目 |
---|---|---|
新加坡 | 人均消费高、英文普及、品牌意识强 | 手机配件、美妆护肤、家居收纳、智能设备 |
马来西亚 | 多语种、用户活跃、消费能力中上 | 家庭用品、时尚女装、户外运动、美妆 |
菲律宾 | 人口年轻化、价格敏感 | 手机壳/耳机、快时尚、美甲饰品、数码配件 |
泰国 | 喜爱中国产品、电商成熟 | 美妆护肤、潮流饰品、宠物用品、服饰 |
越南 | 发展快、线上购物习惯增强 | 居家百货、母婴用品、厨房用品、男士配件 |
印尼 | 东南亚最大市场,物流挑战较大 | 电摩配件、廉价服饰、家电配件、婴童用品 |
费用类型 | 说明 |
---|---|
平台佣金 | 通常为 2%~8%,不同类目不同 |
交易手续费 | 基础为2% |
物流费用 | 按照包裹重量 + 目的国收取,LGS官方定价为准 |
广告投放 | 可选,使用 Lazada Sponsored Discovery 广告系统 |
✅ 上新频率建议保持每周5~10款
✅ 商品标题 & 描述用英文(主语法清晰)
✅ 图片质量决定点击率(推荐白底图 + 生活场景图)
✅ 关注东南亚节日活动(如Lazada 3.3、双11、斋月促销等)
✅ 使用官方工具如:Business Advisor(数据分析)、Chat(客户沟通)、Sponsored Solutions(广告)