以下是德国各州(Bundesländer)的中英文名称、简称、首府及首府的邮政编码信息:
州名称 | 英文名称 | 简称 | 首府 | 首府邮政编码 |
---|---|---|---|---|
巴登-符腾堡州 | Baden-Württemberg | BW | 斯图加特 (Stuttgart) | 70173 – 70629 |
巴伐利亚州 | Bavaria | BY | 慕尼黑 (Munich) | 80331 – 81929 |
柏林 | Berlin | BE | 柏林 (Berlin) | 10115 – 14199 |
勃兰登堡州 | Brandenburg | BB | 波茨坦 (Potsdam) | 14467 – 14480 |
不来梅州 | Bremen | HB | 不来梅 (Bremen) | 28195 – 28779 |
汉堡 | Hamburg | HH | 汉堡 (Hamburg) | 20095 – 22769 |
黑森州 | Hesse | HE | 法兰克福 (Frankfurt am Main) | 60306 – 60599 |
下萨克森州 | Lower Saxony | NI | 汉诺威 (Hannover) | 30159 – 30659 |
梅克伦堡-前波美拉尼亚州 | Mecklenburg-Vorpommern | MV | 罗斯托克 (Rostock) | 18055 – 18147 |
北莱茵-威斯特法伦州 | North Rhine-Westphalia | NW | 杜塞尔多夫 (Düsseldorf) | 40210 – 40629 |
莱茵兰-普法尔茨州 | Rhineland-Palatinate | RP | 美因茨 (Mainz) | 55116 – 55131 |
萨尔州 | Saarland | SL | 萨尔布吕肯 (Saarbrücken) | 66111 – 66132 |
萨克森州 | Saxony | SN | 德累斯顿 (Dresden) | 01067 – 01328 |
萨克森-安哈尔特州 | Saxony-Anhalt | ST | 马格德堡 (Magdeburg) | 39104 – 39130 |
石荷州 | Schleswig-Holstein | SH | 基尔 (Kiel) | 24103 – 24159 |
图林根州 | Thuringia | TH | 厄尔福特 (Erfurt) | 99084 – 99102 |
首府的邮政编码:每个州的首府可能有多个邮政编码区段,取决于具体位置。
省份(Bundesländer):德国一共有16个州,每个州都有自己的政府和法律,虽然部分州的名字在英语中翻译有所不同,但它们的正式名称和邮政编码结构是一致的。