Temu 各站点详细入驻指南表,涵盖入驻条件、保证金、物流选项和税务要求:
站点/区域 | 入驻条件 | 保证金/年费 | 支付方式 | 物流选项 | 税务要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国(US) | 企业或个体户营业执照;银行账户或Payoneer | 保证金一般 $200-$500 | 信用卡、PayPal、Apple Pay | 本地仓、国际快递,预计 5-15 天 | 无特别限制,遵守美国进口规定 | 北美最大市场,可选择本地仓发货 |
加拿大(CA) | 企业或个体户营业执照;银行账户 | 保证金类似美国站 | 信用卡、PayPal | 国际快递,7-20 天 | 遵守加拿大海关及税务规定 | 与美国站共享部分规则 |
欧洲(EU) | 企业营业执照;VAT注册或IOSS号 | 保证金 $300-$600 | 信用卡、PayPal、欧洲本地支付方式 | 跨境快递,部分站点有欧洲仓库 | 必须缴纳 VAT/IOSS,商品需欧盟合规 | 禁限品严格,入驻需品牌资质 |
澳大利亚(AU) | 企业或个体户营业执照 | 保证金 $200-$400 | 信用卡、PayPal | 国际快递,7-18 天 | 遵守澳大利亚进口税及海关规定 | 适合中小卖家测试市场 |
东南亚(SG/PH/MY 等) | 企业或个体户营业执照 | 保证金 $150-$300 | 信用卡、本地支付(如 GrabPay) | 国际快递为主,部分地区有本地仓 | 遵守当地海关及税务要求 | 价格敏感,需选品策略 |
日本/韩国(JP/KR) | 企业营业执照;银行账户 | 保证金 $300-$500 | 信用卡、Apple Pay、Line Pay 等 | 国际快递为主,部分有本地仓 | 遵守当地税务法规及进口要求 | 高品质市场,竞争激烈 |
温馨提示:
不同站点对入驻企业资质要求略有差异,建议提前准备好营业执照、银行账户和必要的品牌资质。
保证金和年费根据品类和账号类型可能有所不同,以官方通知为准。
跨境站点需注意税务(VAT/IOSS、关税)和物流时效,以免影响客户体验。