站点/区域 | 上线时间 | 主要市场特点 | 支付方式 | 物流与配送 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
美国(US) | 2022年 | 最大市场之一,消费者群体大,竞争激烈 | 信用卡、PayPal、Apple Pay 等 | 美国本土仓/国际快递,预计 5-15 天 | 可选择本地仓,适合跨境卖家拓展北美市场 |
加拿大(CA) | 2022年 | 北美市场延伸,消费水平高,物流速度较慢 | 信用卡、PayPal 等 | 国际快递,通常 7-20 天 | 与美国站共用部分平台规则 |
欧洲(EU) | 2023年 | 各国市场不同,法规严格,需遵守 VAT/IOSS 税务 | 信用卡、PayPal、欧洲本地支付方式 | 跨境快递,部分站点有欧洲仓库 | 商品需符合欧盟标准,禁限品要求严格 |
澳大利亚(AU) | 2023年 | 消费力高,物流较远 | 信用卡、PayPal | 国际快递,约 7-18 天 | 市场规模中等,适合测试产品 |
东南亚(SG/PH/MY 等) | 2023年 | 消费习惯多样,价格敏感 | 信用卡、本地支付(如 GrabPay) | 国际快递为主,部分地区有本地仓 | 市场潜力大,但物流成本高 |
日本/韩国(JP/KR) | 2024年 | 消费力强,品质要求高 | 信用卡、Apple Pay、Line Pay 等 | 国际快递为主,部分有本地仓 | 市场竞争激烈,需重视产品质量 |
美国站:最大市场,适合长期做跨境电商;物流选择多,可本地发货。
欧洲站:需遵守 VAT/IOSS 等税务政策,商品需合规。
加拿大、澳洲站:规模中等,可作为北美/大洋洲拓展市场。
东南亚站:价格敏感,物流成本高,需要针对性选品。
日本/韩国站:高消费能力,高品质要求,适合品牌产品。