截至2025年,跨境电商销量排行榜可从两个维度来看:
(即平台整体跨境销量规模,单位:美元)
排名 | 平台 | 年跨境GMV估值(2024–2025) | 类型 | 主市场 |
---|---|---|---|---|
1 | AliExpress | ~$800 亿以上 | B2C | 欧洲、俄语区、拉美 |
2 | Temu(拼多多) | ~$700 亿+(高增长中) | B2C托管 | 美国、欧洲、日韩 |
3 | Amazon Global | ~$600 亿(中国卖家出口) | B2C + FBA | 全球 |
4 | Shein | ~$400 亿以上 | DTC | 美欧、拉美、中东 |
5 | eBay | ~$300 亿左右 | B2C + C2C | 美欧澳 |
6 | Shopee Cross-border | ~$150 亿左右 | B2C | 东南亚、拉美 |
7 | JD Worldwide | ~$100 亿左右 | B2C | 跨境进口(中国) |
8 | Wish | ~$80–100 亿(下滑中) | B2C | 北美、欧洲 |
9 | Lazada Cross-border | ~$60 亿 | B2C | 东南亚 |
10 | Mercado Libre(含海外卖家) | ~$50–60 亿 | B2C | 拉美 |
(以下为跨境销量最大的中国卖家/品牌示例,单位:美元)
排名 | 品牌/公司 | 年销售额(估算) | 主营品类 | 平台分布 |
---|---|---|---|---|
1 | Shein | ~$400 亿+ | 快时尚 | 独立站 + App |
2 | Anker(安克创新) | ~$30–40 亿 | 消费电子 | Amazon主平台 |
3 | TikTok Shop卖家头部团体 | $20–30 亿+ | 多类目 | TikTok电商 |
4 | Aukey / Baseus | ~$10–15 亿 | 3C配件 | Amazon, AliExp |
5 | ECOVACS 科沃斯 | ~$10 亿+ | 智能家电 | Amazon + 本地站 |
6 | ZAFUL / ROMWE | ~$5–8 亿 | 时尚服饰 | 独立站 + AliExp |
7 | UMIDIGI / Xiaomi生态链 | ~$5–7 亿 | 手机+智能设备 | Amazon, Shopee |
8 | Insta360 | ~$3–5 亿 | 摄像产品 | 全球直营+平台 |
9 | Tronsmart | ~$3 亿左右 | 音频设备 | Amazon + Temu |
10 | 乐歌/Loctek | ~$2–3 亿 | 家具/办公设备 | Amazon, Wayfair |
Temu 与 AliExpress 竞争白热化,分别占据欧美+俄语区主战场;
Amazon平台上的中国卖家依然销售强劲,特别是3C、家电、工具类;
SHEIN 模式正在被复制(DTC + 低价快返工厂);
TikTok Shop成为新兴渠道,部分直播型卖家年销突破千万美金。