以下是 中国跨境电商企业排名前十(2025年更新版),主要依据综合营收、全球影响力、平台/品牌能力、资本市场表现、媒体公开报道及行业研究机构(如艾媒、亿邦、网经社、前瞻产业研究院)发布的最新数据综合整理。
排名 | 企业名称 | 类型 | 主要业务模式 | 所属地 | 官网网址 |
---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | SHEIN 希音 | 自营品牌 | 独立站快时尚 | 广州 | https://www.shein.com |
2️⃣ | TEMU(拼多多旗下) | 平台(全托管) | 跨境B2C平台 | 上海 | https://www.temu.com |
3️⃣ | 阿里速卖通 AliExpress | 平台 | 全球C端电商平台 | 杭州 | https://www.aliexpress.com |
4️⃣ | Anker 安克创新 | 品牌出海 | 3C电子品牌 + Amazon独立站 | 深圳 | https://www.anker.com |
5️⃣ | PatPat(帕特宝贝) | 自营品牌 | 婴童独立站出海 | 深圳 | https://www.patpat.com |
6️⃣ | Cider | 自营品牌 | 女装独立站出海 | 广州 | https://www.shopcider.com |
7️⃣ | ZAFUL(卓趣) | 品牌出海 | 快时尚服饰 | 深圳 | https://www.zaful.com |
8️⃣ | 环球易购(赛维电商) | 品牌矩阵 | 多平台 + 多品类出海(重组中) | 深圳 | 官网已关闭 |
9️⃣ | 敦煌网 DHgate | 平台 | B2B + 跨境B2C交易 | 北京 | https://www.dhgate.com |
???? | 京东国际(JD Global) | 平台 + 自营 | 京东海外站,跨境进口出口 | 北京 | https://global.jd.com |
全球快时尚霸主,DTC独立站模式代表,中国最成功的跨境品牌之一,2024年营收超300亿美元。
拼多多打造的海外版电商平台,主攻美国和欧洲市场,极致低价+全托管,增长速度惊人。
阿里旗下全球零售平台,主打欧洲、拉美、东欧等市场。
中国品牌出海标杆,成功打造了Anker、Soundcore、Eufy等国际知名品牌,重仓亚马逊+独立站。
垂类DTC品牌代表,分别聚焦母婴、女装、快时尚,强社交营销能力。