以下是《2025年跨境电商营销活动日历(含全球主要促销节点)》,按月份 + 国家/区域市场**整理,方便你提前备货、做站内外推广计划,适用于 Amazon、AliExpress、Lazada、Shopee、独立站等平台。
2025年跨境电商营销活动日历(全球版)
✅ 一月(January)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
1月1日 | 元旦(New Year’s Day) | 全球 | 礼品、居家、健康、健身 |
1月10日前后 | 东南亚年货节(Lazada/Shopee) | 东南亚 | 服饰、家电、美妆、食品 |
1月20日 | 马丁路德金纪念日 | 美国 | 电子、家居 |
1月25日 | 澳大利亚国庆日 | 澳大利亚 | 本地纪念品、户外用品 |
✅ 二月(February)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
2月1日–2月10日 | 春节购物季 | 中国 → 出海影响 | 全品类,FBA需提前备货 |
2月14日 | 情人节(Valentine’s Day) | 全球 | 礼品、珠宝、香水、美妆 |
2月17日 | 总统日(President’s Day) | 美国 | 数码、家电、大件促销 |
✅ 三月(March)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
3月3日 | 女王节/QV节 | 东南亚/阿联酋 | 美妆、女装、个护 |
3月8日 | 妇女节(International Women's Day) | 欧洲、俄罗斯、东南亚 | 女性用品、美妆 |
3月17日 | 圣帕特里克节 | 爱尔兰/美国 | 绿se装饰、酒类 |
3月下旬 | 开斋节备货启动 | 中东、马来西亚 | 清真食品、服饰、礼品 |
✅ 四月(April)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
4月中旬 | 复活节(Easter) | 欧洲/美国 | 玩具、装饰、巧克力、服饰 |
4月15日 | 美国报税日(Tax Day) | 美国 | 财务软件、办公用品 |
4月下旬 | 泰国泼水节(Songkran) | 东南亚 | 泳装、旅行、凉拖 |
✅ 五月(May)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
5月1日 | 劳动节(Labour Day) | 全球(除美国) | 工作服、工具 |
5月4日 | 清真开斋节 Eid al-Fitr(预测) | 中东、印尼 | 礼品、男士时尚、家电 |
5月12日 | 美国母亲节 | 美国/欧洲 | 珠宝、美妆、家居、礼品 |
5月27日 | 美国阵亡将士纪念日(Memorial Day) | 美国 | 室外用品、烧烤、家具 |
✅ 六月(June)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
6月16日 | 父亲节(Father’s Day) | 美/加/欧洲 | 男装、手表、酒类、户外用品 |
6月中旬 | 亚马逊Prime Day预热 | 全球 | 全品类折扣爆发前准备 |
6月–7月 | 夏季大促(Shopee/Lazada/Shein) | 东南亚 | 服装、美妆、电子 |
✅ 七月(July)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
7月1日 | 加拿大国庆日 | 加拿大 | 本地纪念品、旗帜 |
7月4日 | 美国独立日 | 美国 | 烧烤、户外、国旗、饰品 |
7月中旬 | 亚马逊Prime Day(预计) | 全球 | 全品类大促,全年重点 |
7月19日 | 宰牲节 Eid al-Adha(预测) | 中东 | 家电、服饰、礼品、家居 |
✅ 八月(August)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
全月 | Back to School返校季 | 美国/欧洲/日本 | 学习用品、笔电、书包 |
8月8日 | 独立站“88大促” | 东南亚/港台 | 电商自创节,活动自定 |
✅ 九月(September)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
9月2日 | 美国劳动节(Labor Day) | 美国 | 家具、户外、工具 |
9月中旬 | Rosh Hashanah | 以se列/北美犹太区 | 礼品、蜂蜜、水果 |
✅ 十月(October)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
10月1日–7日 | 国庆黄金周(中国) | 对FBA/发货影响较大 | 全品类,需提前备货 |
10月14日 | 感恩节(加拿大) | 加拿大 | 厨具、礼品、家电 |
10月31日 | 万圣节(Halloween) | 美国/欧洲 | 服饰、糖果、装饰、派对用品 |
✅ 十一月(November)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
11月11日 | 双十一(11.11) | 全球(阿里/速卖通/Shopee) | 全品类 |
11月28日 | 感恩节 | 美国 | 厨房用品、食品、礼品 |
11月29日 | 黑se星期五 Black Friday | 全球 | 全平台超级大促销 |
12月2日 | 网络星期一 Cyber Monday | 全球 | 数码、服饰、家居 |
✅ 十二月(December)
日期 | 节日/活动 | 市场 | 适用类目 |
---|
12月初 | 圣诞备货期 | 美欧为主 | 礼品、服饰、装饰、玩具 |
12月24日 | 平安夜 | 全球 | 圣诞相关 |
12月25日 | 圣诞节(Christmas) | 全球 | 全品类礼品 |
12月26日 | Boxing Day | 英国/加拿大 | 家电、服饰、箱包 |
12月31日 | 跨年狂欢 | 全球 | 派对装饰、礼品、烟花 |
提前营销准备建议
时间点 | 应做准备 |
---|
提前60–90天 | 大促节点规划、选品、备货、物流 |
提前30天 | 上新/广告测试/预热折扣 |
提前15天 | 启动站内外引流、社媒合作 |
节日当天 | 闪促+限时广告投放 |