国外客户采购产品,通常会根据采购目的(批发/零售)、行业类型、地区偏好选择不同的平台。以下是按用途分类的主流国外采购网站推荐,适合中国卖家了解客户来源渠道或自己去开发客户。
网站名称 | 适合客户类型 | 覆盖区域 | 官网 | 特点 |
---|---|---|---|---|
Alibaba.com(阿里巴巴国际站) | 批发采购商、中小企业 | 全球 | https://www.alibaba.com | 全球最大的B2B平台,适合找中国供应商。海外客户集中在美、印、非、欧 |
GlobalSources(环球资源) | 专业采购商、大型连锁、品牌方 | 欧美、东南亚 | https://www.globalsources.com | 专注电子、礼品、家居类,客户质量高、但对供应商要求较严 |
Made-in-China.com(中国制造网) | 中小采购商 | 全球 | https://www.made-in-china.com | 多语言网站,欧美买家多,审厂严格,适合工厂型卖家 |
DHgate(敦煌网) | 小批量采购商 | 北美、中东、非洲 | https://www.dhgate.com | 支持低起订量、跨境直邮,适合SOHO客户和个体买家 |
1688.com(内贸为主) | 很少国外客户使用 | 中国国内 | https://www.1688.com | 国外客户不常用,更多是国内电商或代购商找货源 |
网站名称 | 客户类型 | 国家地区 | 官网 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Amazon | 全球消费者 | 北美、欧洲、中东、日本等 | https://www.amazon.com 等 | 最大B2C零售平台,客户常从这里选品、对比 |
AliExpress | 海外C端客户、小卖家 | 全球 | https://www.aliexpress.com | 面向全球消费者,起订量小、支持直邮 |
eBay | 零售客户、回头买家 | 北美、澳洲、欧洲 | https://www.ebay.com | 价格敏感型客户较多,二手、新品均有 |
Wish | 注重价格客户 | 美国、欧洲、拉美 | https://www.wish.com | 用户追求低价、适合便宜小商品 |
Temu / Shein | 超低价采购者 | 北美、欧洲 | https://www.temu.comhttps://www.shein.com | 新兴平台,许多用户将其视为采购参考渠道 |
行业 | 网站名称 | 官网 |
---|---|---|
工业产品 / 零件 | ThomasNet(美国工业黄页) | https://www.thomasnet.com |
建材 / 装饰 | Build.com、Houzz | https://www.build.com |
医疗器械 | MedicaTradeFair.com、Alibaba | - |
服装、箱包 | FashionTIY、Tasha Apparel | - |
你可以通过以下方式判断你的目标客户常用什么采购平台:
客户画像分析:
大客户、品牌商 → 更倾向用 Alibaba、GlobalSources
零售店主、网店卖家 → 可能用 AliExpress、DHgate、1688(通过代购)
询盘来源渠道(如网站咨询、邮箱):
看邮箱格式、附带链接,可推断客户使用的平台
主动开发客户用的平台:
如果你要找客户,可以反过来去这些平台看买家采购广告、目录,然后通过 LinkedIn 或邮箱跟进
客户类型 | 推荐网站 |
---|---|
海外大型批发采购商 | Alibaba.com / GlobalSources |
零售店主、SOHO买家 | AliExpress / DHgate |
高端工业客户 | ThomasNet / 直接官网 |
想了解客户采购动向 | 先从 Alibaba 买家询盘入手,再多平台跟踪 |