以下是《✅完整版:2025年B2B平台服务费 + 功能明细表》,涵盖主要国际B2B电商平台(如Alibaba、Made-in-China、Global Sources、1688国际站、Tradekey等)的年费、核心功能、适合卖家类型等信息。
✅完整版:2025 B2B平台服务费 + 功能明细表
平台名称 | 年服务费(USD) | 平台性质 | 核心功能 | 适合卖家类型 | 备注说明 |
---|
Alibaba国际站 | US$3,999 / $6,999 / $9,999(标准/高级/旗舰) | 综合B2B出口平台 | RFQ报价、旺铺装修、搜索排名、直通车、TM聊天、海外仓 | 中大型出口商、工厂、贸易公司 | 多语言站点,平台流量大 |
Made-in-China | US$3,000–$8,000(按级别) | 制造型B2B出口平台 | RFQ系统、展会配套、精准买家推荐、关键词广告 | 制造商/工业类企业 | 工业、机械、建材类表现好 |
Global Sources | US$2,000–$5,000(基础至高阶) | 外贸B2B + 展会 | 展会联动(香港展)、买家验证、精准匹配 | 中高端产品出口商 | 优势在消费电子、礼品、时尚等 |
Tradekey | US$999 – $4,999 | 中东/欧美市场为主 | RFQ撮合、关键词曝光、买家数据库 | 小中型企业/初创出口商 | 覆盖中东/非洲/东欧市场 |
EC21(韩国) | US$800 – $2,500 | 韩国B2B平台 | 买家搜索系统、目录推广、行业目录入驻 | 对韩出口商 | 中韩贸易友好,利于开拓韩语市场 |
DHgate(敦煌网) | 免费入驻,佣金模式(8–15%) | 小额批发+零售B2B | 平台交易、物流、跨境支付、买家保护 | 中小卖家、电商型批发 | 类似B2B+B2C混合模式,适合轻资产卖家 |
1688国际站 | 无年费,佣金抽成 | 阿里旗下B2B平台 | 批发为主,支持外贸一件代发 | 国内源头工厂 | 适合有产品基础但无外贸经验的商家 |
ExportHub | US$600 – $2,500 | 中小企业出口平台 | RFQ系统、买家匹配、行业关键词广告 | 初创跨境出口商 | 接口简洁,适合轻量化运营 |
IndiaMART(印度) | INR 35,000起(约$400+/年) | 印度本土B2B平台 | 搜索广告、本地买家推送 | 想拓展印度市场的企业 | 适合工业品、消费品类 |
补充说明
各平台功能要点速览:
功能模块 | Alibaba | MIC | GS | Tradekey | DHgate | 1688国际站 |
---|
RFQ询盘系统 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
买家真实验证 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
展会联动 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
小额在线交易 | ✅ | 部分 | 部分 | ❌ | ✅ | ✅ |
广告推广工具 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
一件代发支持 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ 选择建议(2025最新趋势参考):
需求类型 | 推荐平台 | 理由说明 |
---|
想做欧美主流市场 | Alibaba、Global Sources | 流量大、买家质量高 |
想开发工业、制造类客户 | Made-in-China、EC21 | 工业类垂直平台强 |
想做低起量/在线小批量订单 | DHgate、1688国际站 | 成交快、适合电商转型 |
预算有限,想测试B2B平台效果 | Tradekey、ExportHub | 年费低、操作简便 |
想拓展中东/印度/非洲市场 | Tradekey、IndiaMART | 区域买家集中,有增长潜力 |