国际电商平台不仅包括跨境电商,还涵盖全球具有影响力的大型电商公司和平台。以下是截至2025年基于交易额(GMV)、用户数、市场覆盖和行业影响力等多个维度评选出的:
排名 | 平台名称 | 总部 | 年交易额(估算) | 覆盖市场 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 美国 | $7500+ 亿美元 | 全球200+国 | 全球最大B2C平台,物流、会员体系完备(FBA/Prime)。 |
2 | Alibaba(阿里巴巴) | 中国 | $13000+ 亿美元(含批发) | 全球 | 最大的B2B平台(Alibaba.com)+B2C平台(天猫国际、AliExpress)。 |
3 | JD.com(京东) | 中国 | $4600+ 亿美元 | 中国/部分国际 | 自营+平台模式,物流快、品质保障,京东国际积极出海。 |
4 | eBay | 美国 | $730 亿美元 | 全球190+国 | 全球C2C先驱平台,也支持B2C,适合中小卖家。 |
5 | Shopee | 新加坡 | $820 亿美元 | 东南亚/拉美 | 东南亚和拉美主力平台,低门槛,推广强,增长迅速。 |
6 | Walmart Marketplace | 美国 | $1500+ 亿美元 | 美国/加拿大等 | 零售巨头线上平台,用户黏性高,物流强。 |
7 | Temu(拼多多国际) | 中国 | ~$160 亿美元(飞速增长) | 美/欧/亚洲等 | 低价策略横扫欧美市场,整合供应链与补贴强势扩张。 |
8 | Lazada | 新加坡 | ~$210 亿美元 | 东南亚 | 阿里控股,东南亚六国运营,物流与支付体系逐渐成熟。 |
9 | Mercado Libre | 阿根廷 | $380 亿美元 | 拉丁美洲 | 拉美最大电商平台,类似拉美版“亚马逊+支付宝”。 |
10 | Rakuten(乐天) | 日本 | $120 亿美元 | 日本/美欧 | 日本电商龙头,专注本地化服务,拥有忠实用户群。 |
Amazon、JD.com、Shopee、Temu、Walmart、Rakuten
Alibaba.com(全球中小企业对接平台)
eBay、Mercado Libre、AliExpress
TikTok Shop:社交+电商模式,正在全球飞速扩展,适合做内容营销
Etsy:手工艺与个性商品平台,欧美小众市场很受欢迎
卖家选平台:根据目标市场(欧美、东南亚、拉美等)、商品属性(标品or创意品)、运营能力选择;
品牌出海:优先考虑 Amazon、TikTok Shop、JD International;
低门槛快速出单:AliExpress、Shopee、Temu 较适合新手或中小卖家。