以下是《中国出口额 TOP 100 品类 + 对应热门国家市场(精选前30项示例)》,按HS编码分类并匹配重点出口目的地市场,适用于外贸选品、海外市场拓展、行业趋势研究等。
排名 | 商品品类(简名) | HS编码前4位 | 热门出口国家/地区 | 出口特征说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 智能手机及配件 | 8517 | 美国、印度、东南亚、非洲 | 中国仍为全球最大智能设备生产出口国 |
2 | 便携式电脑/平板 | 8471 | 美国、日本、德国、阿联酋 | 品牌代工 + 独立品牌并存 |
3 | 电动机及零件 | 8501 | 越南、印度、墨西哥、德国 | OEM出口与机电一体化发展 |
4 | 太阳能电池板(光伏组件) | 8541 | 荷兰、巴西、智利、沙特 | 新能源出口连续5年高速增长 |
5 | 家用电器(空调、冰箱等) | 8415/8418 | 东南亚、非洲、拉美、俄罗斯 | ODM + 白牌客户占主导 |
6 | 小家电(电饭煲、空气炸锅等) | 8509 | 美国、德国、韩国、日本 | 跨境电商爆款产品 |
7 | 服装(针织类) | 6109 | 美国、欧盟、加拿大、俄罗斯 | 快速出货型,季节敏感 |
8 | 服装(梭织类) | 6203 | 英国、法国、澳大利亚、南非 | 对品质与设计有较高要求 |
9 | 鞋类(运动鞋、休闲鞋) | 6402 | 美国、东南亚、中东 | 品牌代工为主 |
10 | 塑料制品 | 3924 | 日本、马来西亚、尼日利亚、美国 | 包括塑料家居/包装/容器 |
11 | 玩具(塑料+电子+布艺) | 9503 | 美国、英国、阿联酋、以se列 | IP授权类增多,质量要求提升 |
12 | 机械设备(通用型) | 8479 | 印度、巴西、南非、越南 | 工业和工程项目用设备 |
13 | 建材五金(门窗、铝型材) | 7610 | 阿联酋、澳大利亚、沙特、以se列 | 房建和工程出口的重点品类 |
14 | 灯具、LED照明产品 | 9405 | 欧盟、中东、东南亚、南美 | 节能、太阳能一体灯需求上升 |
15 | 电动汽车及电池 | 8703/8507 | 比利时、泰国、印度、以se列 | 含宁德时代/比亚迪出口模块 |
16 | 摩托车及零配件 | 8711 | 菲律宾、巴西、坦桑尼亚、缅甸 | 低排量车适合欠发达市场 |
17 | 陶瓷卫浴 | 6910 | 印尼、阿曼、埃及、南非 | 建材出口核心类目 |
18 | 钢铁结构制品(钢管/钢构) | 7306 | 印度、伊朗、土耳其、尼日利亚 | 工程订单为主 |
19 | 食品加工类(罐头、水产) | 1604 | 日本、韩国、阿联酋、俄罗斯 | OEM和品牌出口均有 |
20 | 茶叶 | 0902 | 摩洛哥、巴基斯坦、俄罗斯、英国 | 绿茶红茶出口分别聚焦不同国家 |
21 | 文具办公用品 | 4820 | 美国、韩国、德国、印度 | 跨境电商持续带动增长 |
22 | 行李箱、背包 | 4202 | 美国、德国、日本、阿根廷 | 轻工出口大类 |
23 | 日用陶瓷 | 6912 | 美国、法国、波兰、南非 | 餐具/装饰类产品 |
24 | 医疗设备(体温计/血压计) | 9018 | 拉美、非洲、中东 | 疫情后需求常态化 |
25 | 针织面料 | 6006 | 孟加拉、越南、柬埔寨、埃及 | 为服装加工厂供料 |
26 | 自行车及零件 | 8712 | 德国、荷兰、越南、墨西哥 | 城市通勤和户外需求上升 |
27 | 包装机械 | 8422 | 印度、沙特、阿根廷、土耳其 | 食品/药品行业客户 |
28 | 安防设备(摄像头/门禁) | 8525 | 俄罗斯、中东、南美 | AI+安防产品出口趋势增强 |
29 | 无人机 | 8802 | 美国、巴西、澳大利亚、乌克兰 | 航拍/工业级两极分化发展 |
30 | 滤清器(空气/油/水) | 8421 | 德国、泰国、埃及、土耳其 | 汽车与工业两端市场均增长 |
数据来源:综合2024–2025年中国海关出口数据、WTO统计、外贸大数据平台(如贸泽、海关进出口通)。
HS编码可用于进一步追踪更细化出口数据(如HS6位/8位)。