以下是截至2025年最新的《中国出口商品排行榜 Top 15》,数据基于中国海关总署统计以及WTO贸易数据库,主要按出口额(USD)排名,适用于外贸选品、跨境电商选品、产业布局等方向参考。
排名 | 商品类别 | 出口金额(亿美元) | 主要出口国家/地区 | 特点说明 |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | 电子产品(含手机、电脑、组件) | 5,700+ | 美国、东盟、欧盟、日本 | 高技术附加值,高集中度 |
2️⃣ | 电机、电气设备 | 4,200+ | 德国、美国、越南、印度 | 电动机、变压器、电控系统 |
3️⃣ | 机械设备 | 3,800+ | 东南亚、中东、非洲 | 建材机械、农业机械、包装设备 |
4️⃣ | 服装及纺织品 | 3,300+ | 美国、欧盟、日本、非洲 | 成本优势突出,快反供应链 |
5️⃣ | 家具及家居用品 | 2,100+ | 美国、德国、沙特、澳洲 | 中高端定制家具出口增长迅猛 |
6️⃣ | 塑料制品 | 1,900+ | 美国、东盟、日韩 | 塑料包装、塑料家居、塑料建材 |
7️⃣ | 汽车及零部件 | 1,800+ | 俄罗斯、沙特、德国、墨西哥 | 新能源汽车零部件出口快速增长 |
8️⃣ | 钢铁制品 | 1,750+ | 印度、韩国、中东 | 钢材、钢管、五金件 |
9️⃣ | 玩具及运动器材 | 1,600+ | 美国、拉美、东南亚 | ODM能力强,需求稳定 |
???? | 灯具及LED照明产品 | 1,400+ | 欧洲、美洲、中东 | 节能环保驱动需求上升 |
11 | 陶瓷及卫浴产品 | 1,200+ | 东南亚、非洲、南美 | 量大但附加值不高 |
12 | 食品加工与农产品(如茶叶、水果罐头) | 1,100+ | 亚洲、非洲、俄罗斯 | 绿se食品出口持续增长 |
13 | 包装材料(纸制/复合材料) | 980+ | 东南亚、欧美、非洲 | 电商包装、工业包装发展迅速 |
14 | 化工产品(基础原料类) | 950+ | 印度、巴西、南非 | 染料、涂料、基础有机化学品 |
15 | 家电(小家电+厨电) | 920+ | 东南亚、欧美、非洲 | 空调、电饭煲、空气炸锅等外销强劲 |
✅ 新能源相关出口增长迅猛(电动车、电池、充电桩、逆变器)
✅ 高端机械设备替代日韩成为热点(尤其在东南亚/中亚市场)
✅ 中东非洲市场进口增长快,适合价格敏感型产品布局
食品、包装、绿se建材类出口需求上涨
传统低端纺织竞争激烈,利润持续被压缩