当你在亚马逊使用批量上传(例如 Excel 模板 .xls/.txt
)进行商品上架时,系统会返回一个处理报告(Processing Report)。这个报告能告诉你每一行商品上传是否成功,如果失败,还会给出出错原因。
以下是【批量上架出错后的系统处理报告解释指南】,适用于新手和有一定经验的卖家。
登录【卖家后台】
进入「库存」→「批量上传商品」
在上传完成后,点击**“下载处理报告(Processing Report)”**
下载后打开(建议用 Excel 打开 .txt
文件)
列名(英文) | 中文含义 | 说明 |
---|---|---|
sku | 商品SKU编号 | 你上传的产品唯一识别码 |
error-code | 错误代码 | 数字编号,通常结合消息判断 |
error-type | 错误类型 | ERROR (致命错误)或 WARNING (警告) |
message | 错误信息描述(英文) | 系统返回的错误提示(需重点查看) |
field-name | 出错字段名称(可选) | 哪一列信息出错(如 brand_name、item_sku 等) |
错误代码 | 错误提示(message 内容) | 原因分析 | 解决建议 |
---|---|---|---|
8560 | Product data is incomplete | 缺少必填字段 | 检查是否填写了 Title、Brand、商品描述等 |
90117 | SKU already exists | SKU 已存在于系统中 | 更换 SKU,或使用“更新价格与库存模板”修改 |
5000 | Invalid category or template | 类目错误,或模板不匹配 | 重新确认模板是否来自对应类目 |
20000 | Invalid image URL | 图片链接有误 | 确保图片 URL 是 HTTPS 并直接指向图片(如 .jpg/.png) |
1000000 | Missing required attributes | 缺少类目要求的字段(例如制造商、型号等) | 填写对应类目中系统要求的属性 |
13013 | Brand name does not match an existing brand | 品牌名称不合规或无授权 | 若是自有品牌,需申请品牌备案;如跟卖,请使用已有品牌名称 |
20005 | Item is already listed | 同一个商品 ASIN 已存在 | 跟卖时不要新建 listing,使用“我有这个商品可售”上架 |
990003 | The parent SKU is missing or invalid | 构建变体失败,父 SKU 不存在或结构不对 | 检查是否正确配置 parent_sku、variation_theme 等字段 |
990001 | Parentage field missing or invalid | 变体关系字段缺失 | 必须正确填写 parentage 为 parent 或 child |
避免一次性上传上百个商品,建议先上传 3~5 个试运行,确认模板没问题。
在后台下载模板时,可选择带示例内容的表格,对照填写更容易理解字段含义。
例如:
"Brand name does not match an existing brand."
翻译:品牌名称与亚马逊已有品牌不符,需备案或修改为已有品牌名称。
sku | error-code | error-type | field-name | message |
---|---|---|---|---|
SKU001 | 8560 | ERROR | brand_name | Product data is incomplete: Missing required attribute 'brand_name' |
SKU002 | 90117 | ERROR | item_sku | SKU already exists in your account |
SKU003 | 5000 | ERROR | Invalid product category or template |
如果你经常需要批量上传:
✅ 推荐使用 ERP 工具(如店小秘、马帮、通途)自动排错
✅ 使用「价格库存模板」避免重新传 Listing