以下是最新的《澳大利亚发往中国的快递费用与时效对比表(2025年版)》——适用于个人寄件、跨境电商小包、电商专线等不同需求场景:
快递渠道 | 类型 | 预计时效 | 参考费用(1kg) | 适合场景 |
---|---|---|---|---|
DHL Express | 商业快递 | 3–6个工作日 | AUD 70–100+ | 文件、贵重品、紧急包裹 |
FedEx Express | 商业快递 | 3–7个工作日 | AUD 65–90 | 快速、稳定服务 |
UPS Worldwide Saver | 商业快递 | 4–7个工作日 | AUD 70–95 | 商务文件、电子产品 |
TNT Express | 商业快递 | 5–8个工作日 | AUD 60–90 | 普通商业包裹 |
Australia Post International Express | 官方邮政 | 6–10个工作日 | AUD 55–75 | 小件、轻货,适合个人物品 |
Australia Post Standard Air Mail | 官方邮政 | 8–15个工作日 | AUD 40–60 | 小件信封包裹 |
AliExpress 菜鸟专线 | 电商专线 | 10–20个工作日 | AUD 25–35(限电商合作) | 电商发货、低值货 |
万邦/云途物流/递四方 | 第三方跨境专线 | 8–12个工作日 | AUD 25–50 | 跨境电商、服饰、美妆、小件 |
澳洲华人快递(如星运、金运通) | 民间快递 | 5–10个工作日 | AUD 35–65 | 适合食品、日用品、母婴用品 |
✅ 时效是工作日(不含周末、节假日)
✅ 以上为 1kg以内普通包裹(非危险品) 的参考报价,具体价格依地区、体积、关税申报等因素波动
✅ 实际下单时建议通过多家平台报价对比,如:Pack & Send、Ship2China、快递比价平台等
场景 | 推荐快递 |
---|---|
紧急发货、商务资料 | DHL / FedEx / UPS |
电商卖家发货 | 递四方 / 云途 / AliExpress专线 |
普通个人物品寄回国 | Australia Post 标准航空 |
家庭用品、食品、衣物等 | 华人快递公司(星运、金运通等) |