Walmart 跨境电商平台,指的是沃尔玛集团运营的 Walmart Marketplace(沃尔玛第三方电商平台),它向全球卖家,特别是中国跨境卖家,开放入驻,允许他们通过该平台向美国消费者销售商品。
项目 | 内容 |
---|---|
平台名称 | Walmart Marketplace |
主营市场 | ???????? 美国 |
用户规模 | 超过 1 亿月活用户 |
支持卖家 | 美国本土和全球跨境卖家(含中国) |
平台类型 | B2C 跨境电商平台 |
官方网站 | https://marketplace.walmart.com |
目前 Walmart Marketplace 支持来自以下国家的跨境卖家:
✅ 中国大陆(重点招商)
美国、加拿大、英国、德国、日本、韩国、印度等
中国卖家可通过 Walmart 官方招商渠道或服务商入驻。
项目 | 说明 |
---|---|
企业资质 | 有效的中国大陆企业营业执照(有限公司/股份制) |
电商经验 | 有亚马逊/eBay/速卖通等平台经验优先 |
收款账户 | PingPong、Payoneer、万里汇(WorldFirst)等国际收款服务 |
物流能力 | 能使用海外仓/WFS 或支持美国本地配送 |
产品合规 | 商品必须满足美国法规(FDA、FCC、UL等)且无侵权风险 |
提交申请表(英文)
访问官网或通过官方招商经理渠道提交
填写公司信息、电商经验、主营产品等
准备材料
企业营业执照(英文版)
法人身份证明
电商平台店铺截图(如亚马逊)
税务登记/美国发货方案
官方审核(5–15 个工作日)
完成注册激活店铺
设置发货方式、收款账户、物流服务等
上传产品并开始销售
类型 | 说明 |
---|---|
注册费 | 免费,无月租 |
平台佣金 | 8–20%,不同品类不同,常见为 15% |
广告费用 | 可选投放,采用 CPC 模式 |
WFS物流费 | 类似亚马逊 FBA,按仓储、配送等收费 |
模式 | 说明 |
---|---|
✅ WFS(Walmart Fulfillment Services) | 官方物流服务,类比亚马逊 FBA,最快捷、最稳定 |
✅ 第三方海外仓 | 与 3PL 合作,控制仓储/配送成本 |
✅ 自发货(MFN) | 卖家自行从海外或国内发货,需满足时效要求(2–7天内) |
优势 | 描述 |
---|---|
美国最大零售商 | 沃尔玛品牌背书,消费者信赖度极高 |
市场竞争小 | 相比亚马逊,卖家数量少,流量分配更均匀 |
官方物流支持 | WFS 提升配送体验,降低退货率 |
无固定月费 | 减少初期成本,适合中小跨境卖家 |
中文客服和招商支持 | 官方支持中国区卖家,入驻难度降低 |
有成熟跨境经验的卖家(特别是亚马逊卖家)
有品牌/自有产品线
有美国海外仓或可使用 WFS
想拓展北美市场、降低平台依赖(如亚马逊)
问题 | 答案 |
---|---|
❓ Walmart 平台流量大吗? | ✅ 美国月活用户超 1 亿,成长迅速 |
❓ 一定要海外仓才能做? | ❌ 自发货也可,但推荐用 WFS 提升服务体验 |
❓ 产品合规怎么查? | 需对接专业服务商或了解美国相关标准(如 FDA、FCC) |
❓ 入驻多久能开卖? | 审核+注册通常 1–2 周,上线后即可上传产品 |