日本的电话号码区号(市外局番)根据地区不同而有所变化,通常由1至4位数字组成。以下是日本主要地区的区号列表,涵盖47个都道府县的代表城市及常见区域:
地区 | 都道府县 | 代表城市/区域 | 区号 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 011 |
函馆 | 0138 | ||
旭川 | 0166 | ||
东北 | 青森县 | 青森市 | 017 |
岩手县 | 盛冈市 | 019 | |
宫城县 | 仙台市 | 022 | |
秋田县 | 秋田市 | 018 | |
山形县 | 山形市 | 023 | |
福岛县 | 福岛市 | 024 | |
关东 | 东京都 | 东京23区 | 03 |
神奈川县 | 横滨市 | 045 | |
千叶县 | 千叶市 | 043 | |
埼玉县 | さいたま市 | 048 | |
茨城县 | 水户市 | 029 | |
栃木县 | 宇都宫市 | 028 | |
群马县 | 前桥市 | 027 | |
中部 | 新潟县 | 新潟市 | 025 |
富山县 | 富山市 | 076 | |
石川县 | 金泽市 | 076 | |
福井县 | 福井市 | 0776 | |
山梨县 | 甲府市 | 055 | |
长野县 | 长野市 | 026 | |
岐阜县 | 岐阜市 | 058 | |
静冈县 | 静冈市 | 054 | |
爱知县 | 名古屋市 | 052 | |
近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 06 |
京都府 | 京都市 | 075 | |
兵库县 | 神户市 | 078 | |
滋贺县 | 大津市 | 077 | |
奈良县 | 奈良市 | 0742 | |
和歌山县 | 和歌山市 | 073 | |
中国 | 岡山县 | 岡山市 | 086 |
广岛县 | 广岛市 | 082 | |
山口县 | 山口市 | 083 | |
四国 | 德岛县 | 德岛市 | 088 |
香川县 | 高松市 | 087 | |
爱媛县 | 松山市 | 089 | |
高知县 | 高知市 | 088 | |
九州 | 福冈县 | 福冈市 | 092 |
佐贺县 | 佐贺市 | 0952 | |
长崎县 | 长崎市 | 095 | |
熊本县 | 熊本市 | 096 | |
大分县 | 大分市 | 097 | |
宫崎县 | 宫崎市 | 0985 | |
鹿儿岛县 | 鹿儿岛市 | 099 | |
冲绳 | 冲绳县 | 那霸市 | 098 |
固定电话拨打时需加区号:即使在同地区内拨打也需加区号(例如东京打东京也需+03)
手机无区号限制:日本手机号码通常以070
、080
、090
开头,与地区无关
拨打日本电话国际格式:
中国拨打日本固话:0081 + 去掉0的区号 + 电话号码
例:东京03-1234-5678 → 拨打格式为 0081-3-1234-5678