以下是 **Shopify 收费方案对比(特别是 Basic 与 Plus 版本)**的详细分析,帮助你选择最适合自己业务规模和预算的版本(最新版,2025 年适用):
版本 | 月费(年付价) | 适用对象 |
---|---|---|
Starter | $5/月 | 初学者,社交媒体卖货用 |
Basic | $39/月 | 小卖家,独立站起步阶段 |
Shopify | $105/月 | 成长型品牌,功能更全 |
Advanced | $399/月 | 大型跨境团队,含高级报告 |
Shopify Plus | $2,000+/月 起 | 企业级解决方案,定制开发 |
功能模块 | Basic $39/月 | Shopify Plus $2,000+/月 |
---|---|---|
用户账户数 | 2 个管理员账户 | 无限管理员账户 |
多语言/货币支持 | 基本支持(需手动设置) | 自动本地化:多币种+多语言+区域定价 |
订单处理能力 | 普通订单处理系统 | 高并发、高稳定订单系统 + API 访问 |
Checkout 页面 | 无法修改 | ✅ 可自定义结账流程、引入第三方逻辑 |
报表功能 | 基础报表(订单、顾客、销售) | 高级 BI 报告:客群分析、营销漏斗、转化率分析等 |
B2B 批发功能 | ❌ 无 | ✅ 内建 B2B 门户(含阶梯价、报价系统等) |
API/集成 | 有限 API 权限 | 高级 API 权限,可集成 ERP/CRM/WMS |
自动化功能 | ❌ 需插件 | ✅ Shopify Flow 流程自动化(如库存预警、客户分组) |
交易手续费(外部支付) | 2.0%(未用 Shopify Payments) | 低至 0.15%(协商后可更低) |
多站点管理 | 一个 Shopify 商店 | ✅ 可管理 10+ 子商店(不同语言/市场) |
客户支持 | 标准支持 | 专属客户经理 + 24/7 企业专线 + 技术顾问 |
是 个人卖家 / 初创品牌
想建立一个专业但成本控制好的网站
销售额在每月 $1,000 - $20,000 之间
仅用基本收款、物流、商品展示功能即可
是 成熟品牌、批发商、企业团队
每月 GMV 超过 $100,000(否则ROI偏低)
需要高级功能(结账页自定义、多币种运营、自动化、API集成)
有 ERP/CRM 对接需求,或全球多站部署需求
项目 | Basic 每月(USD) | Plus 每月(USD) |
---|---|---|
月租 | $39 | $2,000 起 |
外部支付手续费(假设未用SP) | $200($10,000 销售) | $75(同等交易额) |
插件和第三方服务 | $100 | 多为企业集成服务 |
总费用估算 | ~$339 | ~$2,075+ |
❗注:Shopify Plus 不公开明码标价,一般需通过商务团队谈判,月费用通常在 $2,000~$3,000 左右,按年签合同。
✅ 可以。Shopify 支持无缝升级,数据会保留。
✅ 是的。你可以设置多语言、多币种、多个子站,统一后台管理。
✅ 你可以改动字段顺序、插入第三方服务(如加购保险、营销插件)、修改样式,提升转化率。
版本 | 选择建议 |
---|---|
Basic | 适合刚起步、轻量独立站卖家 |
Plus | 适合 GMV > $100K/月、团队型跨境企业 |