以下是一个示例性的《俄罗斯专线物流报价单》模板,仅供参考。具体价格会因货物性质、目的地、重量、发货方式以及时间段不同而有所变动,请结合实际物流服务商报价核实。
发货方式 | 路线/服务 | 计费方式 | 参考时效 | 首重价格(1kg) | 续重价格(每kg) | 包税/清关 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电商小包专线 | 菜鸟无忧标准 | 按克/按件 | 8–15天 | ¥35/500g | ¥28/500g | ✅包税 | 可追踪,适合小件商品 |
商业快递专线 | CDEK经济型 | 按公斤计费 | 7–12天 | ¥60 | ¥45 | ✅包税 | 支持中俄双向寄送 |
俄罗斯专线双清包税 | DDP陆运专线 | ≥10kg起运 | 12–18天 | ¥25 | ¥20 | ✅双清包税 | 最受欢迎,性价比高 |
俄罗斯快递 | EMS Russia | 按公斤计费 | 10–20天 | ¥90 | ¥75 | ❌不包税 | 需客户自行清关缴税 |
空运快线 | RU航空小包 | 按件/按体积重计费 | 5–8天 | ¥130 | ¥110 | ✅包税 | 时效快,费用较高 |
中欧班列铁路 | 铁路DDP | ≥50kg或整柜 | 20–30天 | ¥18 | ¥15 | ✅双清包税 | 适合大宗货、家具、建材 |
粉末、液体、药品、食品、带电/磁性产品、武器仿品等
高价值商品(如金银首饰)需特别申报和保险
服务项目 | 费用说明 |
---|---|
俄语标签打印服务 | ¥3 / 单 |
地址校验服务 | 免费(大多数货代提供) |
上门取货(国内) | ¥10–30 / 次 |
海外仓暂存(俄罗斯) | ¥0.5–1元/kg/天 |
拒收退件运费 | 实际费用另计,退运较贵 |
货物类型 | 推荐路线 |
---|---|
跨境电商小商品 | 菜鸟无忧标准 / CDEK |
普通贸易 / 工厂出货 | 铁路DDP / 空运DDP |
高值电子产品 | 航空DDP专线 |
家具建材等重货 | 中欧班列 / 整柜海运 |