以下是各国/地区常见的产品认证汇总表,适用于跨境电商、进出口贸易、海外仓备货等业务。不同产品类别(如电子、电器、食品、玩具等)可能会对应不同认证要求。
国家/地区 | 认证名称 | 全称 & 简介 | 适用范围 |
---|---|---|---|
中国 | CCC | China Compulsory Certification(中国强制认证) | 家电、IT设备、灯具、汽车等 |
美国 | FCC | Federal Communications Commission(联邦通信认证) | 通信产品、无线设备 |
美国 | UL | Underwriters Laboratories(美国保险商实验室认证) | 电气产品安全 |
美国 | FDA | Food and Drug Administration(美国食品药品监督局) | 食品、化妆品、医疗器械 |
欧盟 | CE | Conformité Européenne(欧盟合格认证) | 大多数商品,包括电子、电器、机械等 |
欧盟 | RoHS | Restriction of Hazardous Substances(有害物质限制) | 电子电气产品中有害物质限制 |
欧盟 | REACH | Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals | 化学品管理,适用于服装、玩具等 |
日本 | PSE | Product Safety Electrical Appliance & Material(电器用品安全法) | 电器电子产品 |
日本 | TELEC | Telecommunication Engineering Center(无线电认证) | 无线通信产品 |
日本 | JIS | Japanese Industrial Standards(日本工业标准) | 工业产品(非强制) |
韩国 | KC | Korea Certification(韩国认证) | 电子产品、玩具、化妆品等 |
新加坡 | PSB | Product Safety Board(新加坡标准局) | 家电产品等 |
印度 | BIS | Bureau of Indian Standards(印度标准局认证) | 电器、汽车、建材等 |
澳大利亚 | RCM | Regulatory Compliance Mark(合规标志) | 电气、无线产品 |
巴西 | INMETRO | National Institute of Metrology(国家计量认证) | 电器、玩具、压力容器等 |
俄罗斯 | EAC | Eurasian Conformity(欧亚联盟认证) | 海关联盟国家产品准入 |
海湾国家 | G-Mark | Gulf Conformity Mark(海湾国家统一认证) | 玩具、家电等 |
加拿大 | IC | Industry Canada(加拿大工业部) | 无线/通信产品 |
墨西哥 | NOM | Norma Oficial Mexicana(墨西哥官方标准) | 电器、食品、医疗器械等 |
CE(欧盟)
FCC(美国)
PSE(日本)
KC(韩国)
CCC(中国)
UL(安全认证)
FDA(美国)
CFDA(中国)
EU Novel Food(欧盟)
ISO 22000(食品安全体系)
EN71(欧盟玩具安全标准)
ASTM F963(美国玩具标准)
CCC(中国)
CPSIA(美国消费品安全改进法)
出口前务必确认目的国的认证要求,部分认证是强制性的(如CE, CCC, FCC)
建议提前安排产品测试,认证周期一般为 2–8 周不等
可通过第三方认证机构(如SGS、TÜV、Intertek)申请办理