以下是亚马逊广告专业术语详解,适合从新手入门到广告运营进阶的卖家学习、参考和查阅:
亚马逊广告专业术语大全及详解(2025年最新版)
亚马逊广告运营涉及大量专业术语,掌握这些术语有助于你准确理解广告数据、构建广告结构、优化广告效果。
一、核心指标类术语(广告报表常见)
术语 | 全称/英文 | 解释说明 |
---|
CTR | Click Through Rate | 点击率 = 点击数 ÷ 展示数,衡量广告吸引力 |
CVR | Conversion Rate | 转化率 = 订单数 ÷ 点击数,衡量购买效率 |
CPC | Cost Per Click | 每次点击花费 |
ACOS | Advertising Cost of Sales | 广告花费 ÷ 广告销售额,越低越好 |
ROAS | Return on Ad Spend | 广告销售额 ÷ 广告花费,越高越好 |
Impressions | 展示次数 | 广告被展示的总次数 |
Clicks | 点击次数 | 广告被点击的总次数 |
Orders | 广告带来的订单数 | 可用于评估转化效率 |
Spend | 花费金额 | 广告实际支出金额 |
二、广告类型术语(结构类)
术语 | 含义与说明 |
---|
SP(Sponsored Products) | 商品推广广告,最常用,适合推广单个ASIN |
SB(Sponsored Brands) | 品牌推广广告,展示品牌Logo+多个ASIN |
SD(Sponsored Display) | 展示推广广告,支持站内外再营销投放 |
SBA/SBV(Sponsored Brands Video) | 视频广告类型,展示效果更吸引人 |
DSP(Demand Side Platform) | 亚马逊程序化广告平台,用于站内外定向高阶广告 |
三、关键词/投放设置术语
术语 | 含义 |
---|
Broad Match(广泛匹配) | 包含关键词及其相关变体,如错拼、复数等 |
Phrase Match(词组匹配) | 包含完整关键词短语,词序不变,可前后扩展 |
Exact Match(精准匹配) | 仅当搜索词完全一致时才展示广告 |
ASIN定位(Product Targeting) | 指定ASIN页面进行定向展示 |
Negative Keyword(否定关键词) | 阻止广告展示在某些无效或不相关词上 |
四、预算设置术语
术语 | 含义 |
---|
Daily Budget | 每日预算 |
Campaign Budget | 活动预算,适用于SB/SD广告 |
Portfolio | 组合预算包,可以设置多广告活动总预算 |
Bid | 出价 |
Dynamic Bidding | 动态竞价,根据转化情况系统自动调整出价 |
Adjust Bids by Placement | 根据广告展示位置(首页、详情页)进行出价调整 |
五、广告结构相关术语
术语 | 含义 |
---|
Campaign | 广告活动,最高层级 |
Ad Group | 广告组,一个广告活动中可以有多个广告组 |
Targeting | 定向方式(关键词、ASIN、类目) |
Creative | 广告创意,包含标题、图片、视频(SB广告用) |
六、分析与优化类术语
术语 | 含义 |
---|
Search Term | 搜索词,买家实际输入的关键词 |
Keyword | 你投放的关键词(系统匹配搜索词) |
Harvesting | 搜集高转化词,加入精准词组或提升出价 |
Negative Mining | 否词筛选,排除无效或烧钱词 |
Placement | 广告展示位置(如搜索首页、产品详情页) |
Attribution Window | 归因窗口期(如7天/14天)用于统计转化 |
七、亚马逊广告平台工具 & 报告
工具/报告名称 | 用途 |
---|
Campaign Manager | 广告管理后台 |
Search Term Report | 查看买家实际搜索词及转化 |
Targeting Report | 查看目标投放(关键词/ASIN)表现 |
Placement Report | 查看广告不同位置的表现(CTR/CVR) |
Budget Report | 预算消耗情况报告 |
Performance Over Time Report | 查看广告随时间变化趋势 |
八、常见缩写速查表
缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
---|
CTR | Click-Through Rate | 点击率 |
CVR | Conversion Rate | 转化率 |
CPC | Cost Per Click | 每次点击费用 |
ACOS | Advertising Cost of Sales | 广告花费占比 |
ROAS | Return on Advertising Spend | 广告投资回报 |
DSP | Demand Side Platform | 亚马逊程序化广告平台 |