电子品类(Electronics)产品涉及电气安全、电磁兼容、化学物质限制、能效与回收合规等多个方面,合规要求因销售市场(如欧盟、美国、中国)而异。下面我将为你系统梳理电子产品在主要市场的合规要求、法规标准、平台政策与通关注意事项。
合规维度 | 内容说明 |
---|---|
电气安全 | 防止触电、过热、短路等(如 CE-LVD、UL、GB 标准) |
电磁兼容(EMC) | 限制电磁干扰,不干扰其他设备工作(如 CE-EMC、FCC Part 15) |
有害物质限制 | 防止使用铅、镉、汞等有害材料(如 RoHS、REACH) |
能效和环保合规 | 涉及能效标签、回收指令(如 ErP、WEEE、Ecodesign) |
无线通信认证 | 含 WiFi、蓝牙、RFID 等模块,需无线电认证(如 RED、FCC ID、SRRC) |
平台审核资料 | 跨境平台可能要求提供认证证书、检测报告、标签图等 |
合规项 | 内容说明 |
---|---|
CE 标志 | 欧盟强制要求,证明产品符合相关欧盟指令。主要适用于电气设备(LVD)、电磁兼容(EMC)、无线(RED)等。 |
RoHS 指令 | 限制使用铅、汞、镉、六价铬、PBB 等 10 种有害物质。适用于所有电子电气设备。 |
REACH 法规 | 涉及 200+ 高关注物质(SVHC),防止化学物质危害人体和环境。产品需要安全材料声明。 |
LVD 指令 | 低电压设备必须符合《低电压指令》(2014/35/EU),适用于 50–1000V AC 或 75–1500V DC 的产品。 |
RED 指令 | 无线产品(WiFi/Bluetooth/NFC/2G/4G)强制需要,取代旧 R&TTE 指令。需做 EMC、安全、频谱一致性评估。 |
WEEE 指令 | 要求在产品上粘贴回收标志并注册回收编号,便于废弃电子设备的环保处理。 |
ErP/Ecodesign | 能效产品(如LED灯、电源、电视等)需符合欧盟能效生态设计指令,提升能效表现。 |
技术文件(TF) | 包含设计图纸、测试报告、风险评估、用户手册、DoC(符合性声明)等,须保存10年备查。 |
合规项 | 内容说明 |
---|---|
✅ FCC 认证 | 所有带电或带无线功能的设备必须遵守《联邦通信委员会规定》(如 FCC Part 15 B/C) |
✅ UL 安全认证 | 美国常见电气安全认证,虽为非强制,但平台/消费者认可度高(尤其是电源类产品) |
✅ 能源之星 (ENERGY STAR) | 节能产品如显示器、电源设备需满足,尤其针对政府采购和商业市场 |
✅ 加州 Proposition 65 | 禁止含有特定有毒物质,如铅、镉、邻苯等,且需提供风险警告 |
✅ CPC(儿童电子产品) | 如为儿童使用电子玩具,需满足 CPSIA 法规和 ASTM F963 标准 |
合规项 | 内容说明 |
---|---|
✅ CCC认证 | 强制性产品认证(如电饭煲、电源适配器、电动玩具等),必须粘贴 CCC 标志 |
✅ SRRC认证 | 含无线功能设备(WiFi/Bluetooth)必须获得工信部无线核准证书 |
✅ 电信进网许可 | 通讯设备(手机、对讲机、路由器)需进网许可,分为测试+型号核准 |
✅ RoHS(中国版) | 与欧盟类似,要求标识产品环保使用年限、有害物质含量等 |
✅ 节能认证 | 针对电视、空调、冰箱等能效类设备,涉及中国能效标识(GB标准) |
✅ 进出口商品检验 | 出口时如涉及强制产品认证的清单类目,必须接受 CIQ 商检合规检查 |
不同平台会对电子产品要求不同的文件,常见包括:
所需资料 | 说明 |
---|---|
✅ 合规认证证书 | 如 CE DoC、FCC、UL、CCC、PSE、KC 等 |
✅ 测试报告(近12个月) | 第三方权威机构(如 SGS、TÜV、Intertek)出具的检测报告 |
✅ 产品标签实拍图 | 包括 CE 标志、RoHS 标志、产品型号、电压、电流、警示语等 |
✅ 说明书/警示信息 | 使用说明书应为英文/德文/法文等目标语言,附带安全警告信息 |
✅ 品牌授权书(如代工) | 若使用他人品牌,需提供正式授权文件 |
产品类别 | 合规重点 | 适用市场举例 |
---|---|---|
电源适配器、电源板 | CE-LVD / FCC / UL / CCC / RoHS | 全球 |
蓝牙耳机 | CE-RED / FCC ID / SRRC / 电池运输认证 | EU / US / CN |
无线鼠标 | CE-RED / FCC / RoHS / WEEE | EU / US |
LED 灯具 | CE / RoHS / EMC / ERP / CCC / PSE | EU / CN / JP |
便携电池、充电宝 | UN38.3 / MSDS / CE / FCC / KC / PSE | 空运+各国市场 |
智能手表、穿戴设备 | RED / FCC / WEEE / RoHS / EMC / CE-LVD | EU / US / CN |
电动玩具 | EN 62115 / ASTM F963 / CCC / EMC / CE | EU / US / CN |
合规类型 | 所需项目或证书 |
---|---|
安全认证 | CE-LVD / UL / CCC / PSE |
无线认证 | CE-RED / FCC ID / SRRC |
电磁兼容 | CE-EMC / FCC Part 15 B |
有害物质 | RoHS / REACH / Prop 65 |
环保与能效 | WEEE / ErP / Energy Star |
运输合规 | UN38.3(电池) / MSDS / 海运申报 |
平台资料 | 测试报告 / 合规声明 / 产品实图 |