以下是一份【FBA 与 FBM 成本对比计算表模板】,适用于评估某款产品在不同发货方式下的利润差异。
成本/收入项目 | FBA 模式 | FBM 模式 | 备注说明 |
---|---|---|---|
1. 产品采购成本 | $ | $ | 工厂或供货商出厂价 |
2. 国际运输成本(到仓) | $ | $ | 海运/空运/快递成本(FBA 是到亚马逊仓,FBM 是到自仓) |
3. 亚马逊销售佣金 | $ | $ | 一般为 15%,视类目而定 |
4. FBA履约费 / 快递费 | $(如 $3.22) | $(如 $4.50) | FBA 履约费 vs 自配送快递成本 |
5. 仓储费 | $ | $ | FBA 仓储按体积计费,FBM 视仓库或无此费用 |
6. 包装/贴标/人工费 | $ | $ | FBA 多为预处理或贴标费,FBM 为打包人工费 |
7. 售后服务 / 退货成本 | $ | $ | FBA 自动处理退货,FBM 自行处理 → 可估平均退货成本 |
8. 广告费用(可选) | $ | $ | 可统一列入,也可忽略本次对比 |
9. 其他费用 | $ | $ | 如ERP系统费用、保险、包装材料等 |
✅ 总成本 | $ | $ | 项目 1–9 总和 |
售价 | $ | $ | 亚马逊售价(保持一致) |
利润(售价-总成本) | $ | $ | 直接利润计算 |
利润率(%) | x% | x% | = 利润 ÷ 售价 × 100% |
多做几组模拟:如“1磅产品”、“500g产品”、“旺季/淡季仓储”、“本地快递 vs UPS”
产品类目不同:佣金和履约费差异大,请务必按你的具体类目填写
支持多币种换算:可加入汇率换算公式,适用于欧洲站或日英站