亚马逊FBA(Fulfillment by Amazon)和FBM(Fulfillment by Merchant)是亚马逊平台上的两种主要发货模式,分别代表由亚马逊或卖家自己负责订单履约。
以下是它们的核心区别:
模式 | 简称 | 定义说明 |
---|---|---|
FBA | 亚马逊配送 | 卖家将库存发至亚马逊仓库,订单由亚马逊负责打包、发货、客服与退货 |
FBM | 卖家自配送 | 卖家自己保管库存,并负责打包发货、售后及退货处理 |
维度 | FBA(亚马逊物流) | FBM(自配送) |
---|---|---|
✅ 发货处理 | 亚马逊负责 | 卖家自己或第三方物流处理 |
✅ 仓储地点 | 亚马逊仓库(Fulfillment Center) | 卖家自有仓库或第三方仓库 |
✅ 包裹贴标 | 亚马逊自动贴标(需预处理或收费) | 卖家贴标 |
✅ Prime 标识 | 自动带 Prime 标签 | 默认无,可申请加入 SFP(需考核) |
✅ 售后服务 | 亚马逊处理客户服务和退货 | 卖家自行处理客户服务与退货 |
✅ 配送时效 | 更快(次日达/两日达) | 取决于卖家选择的物流服务商 |
✅ 费用组成 | 仓储费 + 履约费 +标签等 | 无仓储费,但承担快递费与打包费等 |
✅ 适合卖家类型 | 重视 Prime 订单、爆款型产品 | 控库存成本、利基产品、轻运营卖家 |
费用类型 | FBA | FBM |
---|---|---|
仓储费 | $0.75 / 立方英尺 / 月(旺季更高) | 自有仓库无,3PL则另计 |
履约费(拣货+打包+配送) | ~$3.22(小件标准尺寸) | 快递费约 $4.00(取决于承运商) |
标签/预处理费 | 可选,$0.10–$0.30/item | 卖家自理 |
退货处理费 | 某些类目收费 | 卖家承担快递与人工成本 |
获得 Prime 流量与信任
客服、退货自动化,省心省力
更容易赢得 Buy Box(购物车)
仓储与履约费用较高
库存控制不灵活(滞销风险大)
入仓流程复杂(需贴标、分类、预约)
控制权高、成本弹性大
适合低动销、定制类、重物类产品
可直接对接 ERP/WMS 实现自动化发货
没有 Prime 标志,流量弱
售后压力大(必须提供高服务标准)
配送不稳定可能影响绩效
适合选择 | FBA 的卖家 | FBM 的卖家 |
---|---|---|
类型 | 有一定订单量、需要放大 Prime 曝光 | 资金有限、测试产品、利基市场、小众类目等 |
场景 | 旺季大卖、标品、轻小件 | 个性化产品、低频类目、售后要求低的商品 |
目标 | 提高转化率和曝光、稳定运营 | 控制库存和成本、灵活调配 |
FBA 模式:
每月发 2000 单,通过亚马逊仓库发货 → Prime 标志,转化率高,自动退货处理
成本约:$3.2(履约) + $0.9(仓储)/件,但人力节省
FBM 模式:
小规模测试新品,每月发 100 单,自己通过 DHL 发货 → 无 Prime,物流慢但便宜
成本约:$2.8(快递) + $0.5(包装/人工),但客服压力大