下面整理一份 不同行业的 TikTok 广告基准数据,涵盖点击率(CTR)、转化率(CVR)、每次点击成本(CPC)、每次转化成本(CPA)等关键指标。这些数据可以作为广告投放参考,帮助你评估投放效果和预算分配。
行业 | CTR(点击率) | CVR(转化率) | CPC(美元) | CPA(美元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
电商(服装/饰品) | 1.2% - 3.0% | 2% - 5% | 0.15 - 0.50 | 5 - 15 | UGC短视频和创意内容效果最佳 |
美妆/护肤 | 1.5% - 3.5% | 3% - 6% | 0.20 - 0.60 | 8 - 18 | 视频展示使用前/后效果转化高 |
健康/保健 | 0.8% - 2.5% | 2% - 4% | 0.25 - 0.70 | 10 - 20 | 教育类内容和教程类广告效果好 |
数码/电子产品 | 0.7% - 2.0% | 1.5% - 3% | 0.30 - 0.80 | 12 - 25 | 强调产品功能和使用场景 |
食品/饮料 | 1.0% - 2.8% | 2% - 4% | 0.15 - 0.50 | 6 - 15 | 视觉冲击力和短视频美食场景有助转化 |
教育/在线课程 | 0.9% - 2.5% | 2% - 5% | 0.25 - 0.70 | 10 - 20 | 提供免费试听或价值内容提升转化 |
游戏/娱乐 | 1.5% - 4.0% | 3% - 6% | 0.20 - 0.60 | 5 - 12 | 使用互动玩法和创意特效效果好 |
旅游/酒店 | 0.8% - 2.2% | 1.5% - 3% | 0.30 - 0.80 | 15 - 30 | 美景视频+优惠信息可提升转化 |
CTR(点击率):展示广告后用户点击的比例
CVR(转化率):点击广告后完成目标行为的比例(购买、注册、下载等)
CPC(每次点击成本):广告主每次点击支付的平均费用
CPA(每次转化成本):广告主获取一次转化所需成本
基准仅作参考,实际投放效果受受众、创意、投放时间和预算影响