下面是一份从中国出发到伊朗(主要为阿巴斯港 Bandar Abbas)的海运价格表(按货物类型细分),以便做出成本预算参考。请注意:价格为2025年参考均价,具体以实际货代报价为准。
货物类型 | 拼箱价(LCL)参考价(USD/吨) | 整柜价(FCL)参考价(USD/柜) | 特别说明 |
---|---|---|---|
普通货物(普货) | $60–80 | 20GP:$1800–2200 | |
40HQ:$2600–3200 | 最常见,如箱包、五金、家具、服装 | ||
塑料制品 / 日用品 | $70–90 | 20GP:$1900–2400 | 如水杯、厨房用品、桶装物品等 |
机械设备类 | $90–120 | 20GP:$2200–2600 | 建议加木架包装,部分需产地证 |
家具类(组装/木质) | $70–100 | 20GP:$2000–2400 | 占体积大,需打包防潮 |
五金配件 / 建材类 | $80–100 | 20GP:$2100–2500 | 铁制件、电线、电缆等为主 |
化工品(非危化) | $100–150 | 20GP:$2500+ | 液体需MSDS,不接受部分危险品 |
电子产品(小家电) | $90–120 | 20GP:$2200–2600 | 如手机配件、电风扇、电磁炉等 |
洗护/化妆品类 | $110–150 | 需单独申报 | 需清关资料完整,部分为限制类商品 |
食品/饮料类 | $100–130 | 20GP:$2400+ | 有伊朗清真认证限制,清关手续繁琐 |
液体(桶装油、胶等) | $120–160 | 视重量和罐体包装另议 | 需使用IBC桶/食品级塑料桶,需MSDS |
金属材料/钢材 | $70–90 | 大件多为散货或整柜出运 | 多为吨位运价,按毛重计算 |
费用项目 | 说明 | 参考金额(USD) |
---|---|---|
起运港杂费(上海/宁波) | 码头费、报关费、操作费等 | $80–150/票 |
伊朗目的港清关费 | 由收货人支付,具体依货代及清关公司而定 | $150–300/票 |
原产地证(CO) | 部分货物强制要求 | $30–50 |
商检费 / 熏蒸证 | 木制品或出口机械需加(如有木托) | $25–60 |
MSDS / 危化品许可 | 对化工品、液体、喷雾类产品必需 | 具体商议 |
拼箱费:6 吨 × $80 = $480
起运港杂费:$120
总运费预估:$600 左右
整柜费:$2000(FCL)
杂费:$150
总运费:约 $2150
出发港:上海、宁波、青岛、深圳、广州
到达港:伊朗 阿巴斯港(Bandar Abbas)
航程时间:18–25 天
伊朗属受制裁国家,付款结算建议使用中东代理或第三方贸易公司操作
阿巴斯港清关严格,食品、化妆品、医疗产品需伊朗进口许可
建议找熟悉中东航线的货代,如中远、万享、Topsheen、Sinotrans 等
不建议海运以下物品:含酒精、喷雾、双用途(军民)产品、电池类