以下是2025年主流的跨境电商支付品牌/平台详解,包括全球通用、区域性、平台内专属等多个类别,帮助你更好地了解跨境收款、结算、汇率及平台对接情况:
—
| 支付平台 | 国家/地区 | 支持币种 | 主要用途 | 特点与优势 |
|---|---|---|---|---|
| Payoneer(派安盈) | 美国 | 多币种 | Amazon、Walmart、Shopee等收款 | 支持全球主流平台,开设多个虚拟收款账号 |
| WorldFirst(万里汇) | 英国/中国 | 多币种 | Amazon、eBay等平台 | 外汇转换费率低,中国卖家认可度高 |
| PingPong | 中国 | 多币种 | Amazon、Lazada、Shopee等 | 中国卖家专用,资金结汇灵活,税务支持强 |
| Airwallex(空中云汇) | 澳大利亚 | 多币种 | 独立站收款、海外开票等 | API对接强,SaaS/Shopify友好,商户体验好 |
| LianLian Pay(连连支付) | 中国 | 多币种 | 亚马逊等平台 | 中国本土大平台认可度高,稳定性好 |
| Wise(前TransferWise) | 英国 | 多币种 | 跨境汇款、独立站收款 | 汇率接近中间价,速度快,费用低 |
| OFX | 澳大利亚 | 多币种 | 中小跨境企业汇款 | 成本低,适合B2B商户 |
| PayPal | 美国 | 多币种 | eBay、独立站、AliExpress等 | 使用广泛,支持信用卡支付,但费率偏高 |
| Stripe | 美国 | 多币种 | Shopify/独立站 | 编程对接友好,欧美国家普及,支持订阅模式 |
—
| 平台名称 | 内建收款方式 | 是否可外接第三方收款 |
|---|---|---|
| Amazon | 自有Amazon Pay + 支持Payoneer / WorldFirst 等 | ✅ |
| eBay | eBay Managed Payments(MP) | ❌(内部清算) |
| AliExpress | Alipay国际版 | ❌ |
| Shopee | Shopee钱包自动结算 | ❌(部分站点支持PingPong) |
| Lazada | Lazada Wallet | ❌ |
| Walmart | Payoneer为官方合作 | ✅ |
| TikTok Shop | TikTok Wallet / PingPong / Payoneer | ✅ |
| Shein | 自营账户结算 | ❌ |
—
| 支付网关 | 是否支持信用卡 | 接入难度 | 是否支持订阅 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | ✅ | 简单 | ✅ | 独立站主流首选 |
| PayPal | ✅ | 简单 | ✅ | 用户基础广,支持多国货币结算 |
| Klarna | ✅ | 中等 | ❌ | 欧洲分期支付服务,提升转化率 |
| AfterPay | ✅ | 中等 | ❌ | 澳洲分期支付,面向Z世代 |
| Shopify Payments | ✅ | 简单 | ✅ | Shopify官方网关,结算稳定 |
| 名称 | 费率(参考) | 支持平台 | 汇率优势 | 适合卖家规模 |
|---|---|---|---|---|
| Payoneer | 1%-2% | Amazon/Walmart等 | 中上 | 中大型卖家 |
| PingPong | 0.5%-1% | 多平台 | 高 | 大量中国卖家 |
| WorldFirst | 0.5%-1% | Amazon/eBay等 | 高 | 中小企业 |
| Airwallex | 0.3%-0.6% | 独立站/Shopify | 非常优 | 科技型卖家 |
| PayPal | 2.9%-4.4% | eBay/独立站等 | 一般 | 小微/个人卖家 |
| Stripe | 2.9%起 | Shopify/独立站 | 一般 | 独立站/DTC品牌 |
—
建议选择依据:
如果你做 Amazon → 推荐 Payoneer / PingPong / WorldFirst
如果你做 TikTok Shop → 可选 PingPong、Payoneer
如果你做独立站(如 Shopify)→ 推荐 Stripe + PayPal + Klarna组合
如果你对结汇成本敏感 → 推荐 Airwallex、Wise、WorldFirst