以下是适用于跨境电商卖家的【不同平台的VAT / 消费税要求对比表】,涵盖日本、欧洲、中东等主流站点平台,帮助你判断在哪些情况下需要注册税号,以及税号的使用场景。
平台 | 国家/地区 | 是否必须注册VAT/消费税 | 注册条件/说明 | 是否要求上传税号 | 不注册的后果 |
---|---|---|---|---|---|
Amazon JP | 日本 ???????? | ✅ 是 | 使用 FBA 或年销售额预计超 1000 万日元,或提供电子服务 | ✅ 是 | 禁止使用FBA,商品无法正常配送 |
Rakuten | 日本 ???????? | ✅ 是 | 上架前必须完成消费税注册并提供本地税务代理 | ✅ 是 | 无法开店或被暂停销售 |
Yahoo JP | 日本 ???????? | ✅ 是 | 要求消费税登记,尤其B2B卖家 | ✅ 是 | 无法入驻或开票 |
Shopify | 全球 | ❌ 否(平台不强制) | 卖家可根据目标国家是否征税自主设置 | ⚠ 可选 | 税务不合规风险,客户无法抵扣税款 |
eBay JP | 日本 ???????? | ⚠ 视情况而定 | 不强制要求,但使用仓储或提供数字服务建议注册 | ⚠ 可选 | 增值服务/B端客户无法开票 |
Amazon EU | 欧洲 ???????? | ✅ 是 | 必须注册目标国VAT,尤其使用FBA欧洲分仓或有本地配送行为 | ✅ 是 | 商品被下架、冻结销售权限 |
Etsy | 欧洲/美/日等 | ⚠ 平台代扣代缴部分VAT | 向消费者销售数字商品或平台代收VAT,卖家仍需注册当地VAT用于进项抵扣 | ⚠ 可选 | 利润压缩,不能退税 |
AliExpress | 欧洲/中东 | ⚠ 平台代扣代缴部分税费 | 向欧盟、英国、沙特等销售平台代收增值税,卖家销售额大时仍需注册VAT | ⚠ 可选 | 无法做进项抵扣,利润受影响 |
Noon | 中东(UAE/KSA) | ✅ 是 | 在沙特/阿联酋开店需提供VAT号(注册门槛:约10万美元年销售额) | ✅ 是 | 无法入驻、下架商品、账号冻结 |
TikTok Shop | 东南亚/英国等 | ⚠ 有地区强制 | 英国、印尼等地需提供VAT或NPWP;日本尚不强制 | ⚠ 可选 | 部分市场无法开通、无法开票 |
Lazada | 东南亚 | ❌ 否 | 平台代扣部分税费,卖家一般无需主动注册VAT | ❌ 否 | 无影响,但建议了解当地税务制度 |
Shopee | 东南亚/台湾 | ❌ 否 | 一般不要求注册VAT,平台代扣或按本地规则缴税 | ❌ 否 | 无直接影响 |
✅:表示该平台明确要求注册VAT或消费税,并上传税号。
⚠:表示部分国家或场景下可能需要注册,建议评估销售模式和物流方式。
❌:表示平台不强制注册VAT,但不代表不需缴税,尤其在货物进口、使用仓储时仍可能触发纳税义务。
场景 | 建议操作 |
---|---|
使用平台本地仓发货(如FBA、Noon仓) | ✅ 注册当地VAT/消费税 |
销售数字产品(SaaS、App等) | ✅ 注册目标国消费税/VAT |
跨境发货(直接邮寄,无本地交付) | ⚠ 可不注册,但需了解平台代扣机制 |
年销售额逐渐上升 | ⚠ 建议主动注册,提前规划税务合规 |