下面是按越南地理大区(北部、中部、南部)**分类的【63省市邮政编码简明表】,适合外贸、物流、电商使用(如亚马逊、Shopee 越南站发货等):
| 省市 | 越南文 | 邮编前两位 |
|---|---|---|
| 河内市 | Hà Nội | 10 |
| 海防市 | Hải Phòng | 18 |
| 北宁省 | Bắc Ninh | 26 |
| 太原省 | Thái Nguyên | 25 |
| 永福省 | Vĩnh Phúc | 29 |
| 和平省 | Hòa Bình | 28 |
| 河南省 | Hà Nam | 31 |
| 南定省 | Nam Định | 32 |
| 宁平省 | Ninh Bình | 33 |
| 北件省 | Bắc Kạn | 96 |
| 高平省 | Cao Bằng | 21 |
| 谅山省 | Lạng Sơn | 20 |
| 宣光省 | Tuyên Quang | 24 |
| 河江省 | Hà Giang | 23 |
| 安沛省 | Yên Bái | 32 |
| 老街省 | Lào Cai | 33 |
| 莱州省 | Lai Châu | 34 |
| 山罗省 | Sơn La | 35 |
| 奠边省 | Điện Biên | 36 |
| 省市 | 越南文 | 邮编前两位 |
|---|---|---|
| 岘港市(直辖市) | Đà Nẵng | 50 |
| 承天顺化省 | Thừa Thiên Huế | 53 |
| 广平省 | Quảng Bình | 47 |
| 广治省 | Quảng Trị | 48 |
| 河静省 | Hà Tĩnh | 40 |
| 乂安省 | Nghệ An | 39 |
| 清化省 | Thanh Hóa | 38 |
| 广南省 | Quảng Nam | 51 |
| 广义省 | Quảng Ngãi | 52 |
| 平定省 | Bình Định | 55 |
| 富安省 | Phú Yên | 56 |
| 庆和省 | Khánh Hòa | 57 |
| 宁顺省 | Ninh Thuận | 58 |
| 平顺省 | Bình Thuận | 59 |
| 昆嵩省 | Kon Tum | 60 |
| 嘉莱省 | Gia Lai | 61 |
| 多乐省 | Đắk Lắk | 62 |
| 多农省 | Đắk Nông | 63 |
| 林同省 | Lâm Đồng | 67 |
| 省市 | 越南文 | 邮编前两位 |
|---|---|---|
| 胡志明市 | Hồ Chí Minh | 70 |
| 平阳省 | Bình Dương | 82 |
| 同奈省 | Đồng Nai | 81 |
| 巴地头顿省 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 78 |
| 平福省 | Bình Phước | 83 |
| 西宁省 | Tây Ninh | 80 |
| 隆安省 | Long An | 85 |
| 前江省 | Tiền Giang | 86 |
| 同塔省 | Đồng Tháp | 87 |
| 永隆省 | Vĩnh Long | 89 |
| 芹苴市 | Cần Thơ | 90 |
| 安江省 | An Giang | 88 |
| 后江省 | Hậu Giang | 91 |
| 茶荣省 | Trà Vinh | 94 |
| 朔庄省 | Sóc Trăng | 92 |
| 槟椥省 | Bến Tre | 84 |
| 金瓯省 | Cà Mau | 95 |
| 薄寮省 | Bạc Liêu | 93 |
使用建议:
若发往城市中心,通常用两位前缀+000。例如胡志明市可写 700000,河内写 100000。
更精确邮编可通过越南邮政官网或地图地址工具查询。